Evaluación del crecimiento y variables de copa en distintas procedencias de Pinus Taeda y Pinus Elliottii x p. Caribaea var. Hondurensis en el Nordeste de Corrientes, Argentina
Evaluation of growth and crown variables in different origins of Pinus Taeda and Pinus Elliottii x p. Caribaea var. Hondurensis in the Northeast of Corrientes, Argentina
dc.creator | Ortega, Vanesa | |
dc.creator | Schenone, Raúl Alberto | |
dc.creator | Pezzutti, Raúl Vicente | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:51:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:51:30Z | |
dc.date.issued | 2019-06-06 | |
dc.identifier.citation | Ortega, V., Schenone, R., Pezzutti, R. (2019). Evaluación del crecimiento y variables de copa en distintas procedencias de pinus tOrtega, V., Schenone, R., Pezzutti, R. (2019). Evaluación del crecimiento y variables de copa en distintas procedencias de pinus taeda y pinus elliottii x p. caribaea var. hondurensis en el Nordeste de Corrientes, Argentina. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (27), pp. 37-42. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-316 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4969 | |
dc.description | Fil: Ortega, Vanesa. Universidad del Salvador (Gobernador. Virasoro, Corrientes); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Schenone, Raúl Alberto. Universidad del Salvador; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Raúl Vicente. Forestal Bosques del Plata. Departamento Genética y Vivero; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el crecimiento y variables de copa, en el noreste de la provincia de Corrientes se instaló un ensayo de procedencias de Pinus taeda (2 huertos locales: Marion y Livingston) e híbridos de Pinus elliottii x Pinus caribaea var hondurensis (2 familias F1 y un área productora de semillas F2). Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 6 réplicas y parcelas de 5 plantas en línea. A los 3.6 años de edad se midieron altura total, diámetro a la altura del pecho y se determinó el volumen por árbol. Para las variables de copa se seleccionó el árbol medio de cada réplica (30 árboles), donde se evaluaron diámetro, longitud, número de ramas y verticilos por metro, longitud internodal, ángulo de inserción, cociente de forma del fuste y volumen de copa. Se estimó área foliar específica, para determinar área foliar total, área foliar proyectada e índice de área foliar a nivel de árbol individual.Los tratamientos se diferenciaron estadísticamente, excepto en altura total, diámetro, longitud de ramas e índice de área foliar. Pinus elliottii x P. caribaea var hondurensis tiene alto potencial de crecimiento y una mejor estructura de copa, comparado con P. taeda. | es_AR |
dc.description.abstract | In order to assess growth and crown variables, a origin trial of Pinus taeda (2 local orchards: Marion and Livingston) and hybrids of Pinus elliottii x Pinus caribaea var hondurensis (2 orchards) was installed in the northeast of the province of Corrientes. F1 families and an F2 seed producing area). A randomized complete block design was used, with 6 replicates and plots of 5 plants in line. At 3.6 years of age, total height, diameter at chest height, and volume per tree were measured. For the crown variables, the average tree of each replica (30 trees) was selected, where diameter, length, number of branches and whorls per meter, internodal length, insertion angle, stem shape quotient and crown volume were evaluated. Specific leaf area was estimated to determine total leaf area, projected leaf area and leaf area index at the individual tree level. Treatments were statistically differentiated, except for total height, diameter, branch length and leaf area index. Pinus elliottii x P. caribaea var hondurensis has high growth potential and better crown structure compared to P. taeda. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 24.56 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/384-evaluacion-del-crecimiento-y-variables-de-copa-en-distintas-procedencias-de-i-pinus-taeda-y-pinus-elliottii-x-p-caribaea-var-hondurensis-i-en-el-nordeste-de-corrientes-argentina | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/ediciones-anteriores/diciembre-2019-n27 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Materiales genéticos | es_AR |
dc.subject | Productividad | es_AR |
dc.subject | Área foliar específica | es_AR |
dc.title | Evaluación del crecimiento y variables de copa en distintas procedencias de Pinus Taeda y Pinus Elliottii x p. Caribaea var. Hondurensis en el Nordeste de Corrientes, Argentina | es_AR |
dc.title | Evaluation of growth and crown variables in different origins of Pinus Taeda and Pinus Elliottii x p. Caribaea var. Hondurensis in the Northeast of Corrientes, Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]