Resultados preliminares de un ensayo adaptativo de Kiri (Paulownia spp.) en San Carlos, Mendoza
Preliminary results of an adaptive trial of Kiri (Paulownia spp.) in San Carlos, Mendoza.
dc.creator | Tarnowski, Christian G. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T01:33:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T01:33:27Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.identifier.citation | Tarnowski, C. G. (2020). Resultados preliminares de un ensayo adaptativo de Kiri (Paulownia spp.) en San Carlos, Mendoza. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (28), pp. 29-35. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-325 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4978 | |
dc.description | Fil: Tarnowski, Christian G. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria La Consulta (Mendoza); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El género Paulownia reúne varias especies forestales de rápido crecimiento y presenta características maderables muy similares al álamo, por ello ha despertado el interés en algunos productores, extensionistas e investigadores vinculados al sector foresto-industrial. Debido a que hay escasos reportes de ensayos técnicos en Mendoza, el objetivo de esta investigación fue evaluar el crecimiento de Paulownia bajo diferentes tipos de manejo. En el INTA La Consulta se plantaron diez individuos en 2017: cinco fueron fertilizados con 30 g de fosfato diamónico por planta y cinco sin fertilizar, y se usó manta térmica para protección contra heladas tardías. Se registró el crecimiento de los árboles (altura y diámetro a la altura del cuello), se efectuaron podas de formación y se evaluó el efecto de la nieve, granizo y vientos. A los 18 meses posteriores al recepe, en promedio, las plantas fertilizadas crecieron 5,13 m de altura y 6,8 cm de diámetro; mientras que las plantas sin fertilizar midieron 2,18 m de altura y 4,5 cm de diámetro. La manta térmica protegió a los brotes de las heladas tardías, pero no influyó sobre el crecimiento final en las plantas que fueron fertilizadas. Estos resultados preliminares sugieren la posibilidad de adaptación exitosa de Paulownia en esta región. | es_AR |
dc.description.abstract | The genus Paulownia brings together several fast-growing forest species and presents wood characteristics very similar to poplar, which has attracted the interest of forest growers, extension workers and forestry researchers. Because there are few reports of technical trials in Mendoza, the objective of this research was to evaluate growth of Paulownia trees under different management conditions.. At INTA La Consulta, ten individuals were planted in 2017: five were fertilized with 30 g of diammonium phosphate, five remained unfertilized, and thermal blanket was used to protect against late frosts. Tree growth (height and diameter at neck height) was registered, formation pruning was carried out, and the effect of snow, hail and winds was taken into account. Eighteen months after the coppicing, on average, the fertilized plants grew 5.13 m in height and 6.8 cm in diameter; while the unfertilized plants measured 2.18 m in height and 4.5 cm in diameter. The thermal blanket protected the shoots from late frosts, but did not influence the final growth in the plants that were fertilized. These preliminary results suggest the possibility of successful adaptation of Paulownia in this region. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3.542 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/394-resultados-preliminares-de-un-ensayo-adaptativo-de-kiri-i-paulownia-i-spp-en-san-carlos-mendoza | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Rápido crecimiento | es_AR |
dc.subject | Fertilización | es_AR |
dc.subject | Manta térmica | es_AR |
dc.title | Resultados preliminares de un ensayo adaptativo de Kiri (Paulownia spp.) en San Carlos, Mendoza | es_AR |
dc.title | Preliminary results of an adaptive trial of Kiri (Paulownia spp.) in San Carlos, Mendoza. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]