Evaluación de sustentabilidad en el manejo forestal de Araucaria Angustifolia en el NE de Misiones
Sustainability evaluation in the forest management of Araucaria Angustifolia in the NE of Misiones
dc.creator | Garcia, Rocío M. | |
dc.creator | Goya, Juan Francisco | |
dc.creator | Burns, Sarah L. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T01:34:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T01:34:30Z | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.identifier.citation | Garcia, R. M., Goya, J. F., Burns, S. L. (2020). Evaluación de sustentabilidad en el manejo forestal de Araucaria Angustifolia en el NE de Misiones. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (28), pp. 36-41. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-326 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4979 | |
dc.description | Fil: Garcia, Rocío M. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Garcia, Rocío M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Goya, Juan Francisco. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Burns, Sarah L. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El Campo Anexo Manuel Belgrano (CAMB) se encuentra en el NE de la provincia de Misiones bajo la administración del INTA. Esta unidad de manejo forestal (UMF) cuenta con un núcleo de forestación de Araucaria (Araucaria angustifolia Berth O. Ktze.), de gran valor productivo y de conservación. El objetivo de este trabajo fue aplicar la metodología de Principios, Criterios e Indicadores para evaluar la sustentabilidad a nivel predial en el CAMB para las plantaciones de Araucaria. Se aplicaron los Principios y Criterios para el manejo forestal sustentable (MFS) propuestos por CIFOR de los cuales se desprenden Indicadores elaborados a partir de las particularidades del CAMB. De los resultados obtenidos, se observó el grupo armónico que conforma el CAMB, en el cual el personal tiene conciencia del valor ambiental del lugar. A través de los verificadores se pudo ver la falta de información en algunas temáticas, lo cual es importante ya que al aumentar la fuente de información los resultados son cada vez más precisos. Aun así, la propuesta resultó ser una herramienta práctica para el análisis de la sustentabilidad del manejo del CAMB. | es_AR |
dc.description.abstract | The Annex Experimental Area Manuel Belgrano is located in Misiones under INTA administration. This forest management unit encompasses an Araucaria angustifolia afforestation with significant productive and conservation values. The aim of this study was to apply the methodology of Principles, Criteria and Indicators to evaluate the sustainability at Forest Management Unit level. The Principles and Criteria for Sustainable Forest Management (SFM) proposed by CIFOR were applied, from which Indicators based on the characteristics of the CAMB are derived. From the results obtained, the harmonic group that makes up the CAMB was observed, in which the staff is aware of the environmental value of the place. Through the verifiers, it was possible to see the lack of information in some topics, which is important since as the source of information increases, the results are increasingly accurate. Even so, the proposal turned out to be a practical tool for the analysis of the sustainability of CAMB management. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2.789 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/395-evaluacion-de-sustentabilidad-en-el-manejo-forestal-de-i-araucaria-angustifolia-i-en-el-ne-de-misiones | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Recursos forestales | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_AR |
dc.title | Evaluación de sustentabilidad en el manejo forestal de Araucaria Angustifolia en el NE de Misiones | es_AR |
dc.title | Sustainability evaluation in the forest management of Araucaria Angustifolia in the NE of Misiones | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]