Estimación de la recuperación del volumen aprovechable para especies comerciales de la selva misionera bajo la regla del diámetro mínimo de corta ante diferentes escenarios de crecimiento y duración del ciclo de corta
Logging volumen recovery for commercial species of the forest of misiones according to the minimun cutting diameter, various forest management scenarios and cutting cycles
dc.creator | Pinazo, Martin Alcides | |
dc.creator | Arturi, Marcelo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T01:39:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T01:39:50Z | |
dc.date.issued | 2021-02-12 | |
dc.identifier.citation | Pinazo, M. A., Arturi, M. F. (2020). Estimación de la recuperación del volumen aprovechable para especies comerciales de la selva misionera bajo la regla del diámetro mínimo de corta ante diferentes escenarios de crecimiento y duración del ciclo de corta. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (27), pp. 63-72. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-330 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/4983 | |
dc.description | Fil: Pinazo, Martin Alcides. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Arturi, Marcelo Fabián. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Arturi, Marcelo Fabián. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La utilización de modelos predictivos como herramientas para la planificación forestal es necesaria para lograr la sostenibilidad en la obtención de productos del bosque y evitar su degradación. El objetivo del presente estudio fue estimar la recuperación del volumen aprovechable de 6 especies comerciales de la Selva Misionera bajo diferentes escenarios de crecimiento y duración del ciclo de corta. Se ajustaron modelos de crecimiento y estimaron tasas de incorporaciones a partir de datos de parcelas permanentes de muestreo. La mortalidad post aprovechamiento se estimó a partir de modelos existentes para bosques tropicales. Las estimaciones mostraron la recuperación del stock volumétrico total transcurridos 40 años bajo crecimiento máximo, 60 años bajo crecimiento medio y más de 60 años a tasas de crecimiento mínima. A nivel de especie, solo 3 especies recuperarían su stock transcurridos 20 años bajo tasas de crecimiento máxima. Bajo tasa media la mayoría de las especies necesitaran 40 años para su recuperación. Los resultados indican que, para lograr la sostenibilidad del recurso, los planes de manejo deberían contemplar estimaciones de posibilidad para cada especie en particular y considerar periodos de tiempo superiores a 40 años de edad para recuperar el volumen extraído. | es_AR |
dc.description.abstract | Sustainable forest management require the use of predictive growth models to allow similar levels of forest products through time and avoid forest degradation. The aim of this study was to estimate the volume recovery of 6 commercial species from the forest in Misiones under different growth scenarios and felling cycle length. From permanent sampling plots data, growth models were adjusted and ingrowth rates were estimated. Post-harvest mortality was estimated from existing models for tropical forests. Projections showed the recovery of the total volumetric stock after 40 years under maximum growth rates, 60 years under mean growth rates and more than 60 years at minimum growth rates. At species level, only 3 species would recover their stock after 20 years under maximum growth rates. Under mean growth rates most species will take 40 years to recover. Results indicate that to achieve the sustainability, forest management plans should contemplate harvestable estimates for each species and consider periods of time greater than 40 years of age to recover the harvested volume. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 5.347 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/399-estimacion-de-la-recuperacion-del-volumen-aprovechable-para-especies-comerciales-de-la-selva-misionera-bajo-la-regla-del-diametro-minimo-de-corta-ante-diferentes-escenarios-de-crecimiento-y-duracion-del-ciclo-de-corta | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Incremento | es_AR |
dc.subject | Modelos | es_AR |
dc.subject | Manejo forestal | es_AR |
dc.subject | Bosque nativo | es_AR |
dc.title | Estimación de la recuperación del volumen aprovechable para especies comerciales de la selva misionera bajo la regla del diámetro mínimo de corta ante diferentes escenarios de crecimiento y duración del ciclo de corta | es_AR |
dc.title | Logging volumen recovery for commercial species of the forest of misiones according to the minimun cutting diameter, various forest management scenarios and cutting cycles | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [313]