dc.creator | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (9 : 1-5 de Febrero de 2021 : Oberá, Misiones) | |
dc.creator | Blech, Santiago Raúl | |
dc.creator | Drewes, Mario | |
dc.creator | Drewes, Ingrid Beatriz | |
dc.creator | Burtnik, Anahí Belén | |
dc.creator | Amores, María Emilia | |
dc.creator | Ebert, Carlos Lucas Gabriel | |
dc.creator | Reinert, Hugo Orlando | |
dc.creator | Pintos, Nicolás Agustín | |
dc.creator | Bogado, Gustavo Orlando | |
dc.creator | Bressan, Daniel Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:17:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T13:17:23Z | |
dc.date.issued | 2021-02-05 | |
dc.identifier.citation | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (9 : 1-5 de Febrero de 2021 : Oberá, Misiones). (2021). Análisis de los parámetros resistentes de suelos lateríticos regionales conforme energía de compactación aplicada y humedad óptima de referencia / Santiago R., B., Mario, D., Ingrid Beatriz, D., Anahí Belén , B., María Emilia, A., Carlos Lucas Gabriel, E…Daniel Antonio, B., Oberá, Misiones : UNaM. FI. 9 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | N° 26251 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-216 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5138 | |
dc.description | Fil: Blech Santiago Raúl. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Drewes, Mario. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Drewes, Ingrid Beatriz. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Burtnik, Anahí Belén. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Amores, María Emilia. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Ebert, Carlos Lucas Gabriel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Reinert, Hugo Orlando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pintos, Nicolás Agustín. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bogado, Gustavo Orlando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bressan, Daniel Antonio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Ingeniería Civil; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de ensayos de
laboratorio y su análisis como parte del Proyecto de Investigación Código 016 /
I145, con el objetivo de establecer el comportamiento de los parámetros
resistentes de los suelos residuales regionales remoldeados a distintas energías
de compactación. Se analizan las variaciones de la Cohesión y el Ángulo de
Fricción Interna con relación a la Humedad de ensayo. Para ello se estudiaron 16
muestras de suelo de diferentes sitios de la Provincia de Misiones, sobre las
cuales se realizaron ensayos de caracterización (Límites de Atterberg,
Granulometría, Clasificación), Ensayos Próctor Normal y Normal Alternativa
B, y Ensayos en Cámara Triaxial siguiendo los lineamientos especificados en las
Normas IRAM. Se obtuvieron curvas representativas del comportamiento de los
parámetros resistentes en función de la humedad óptima y su energía de
compactación característica. Dichos datos son de utilidad para estimar la
capacidad de carga de los suelos y con ello poder establecer criterios sobre los
usos de los mismos en obras civiles. Se prevé incrementar el número de rutinas
de ensayos a fin de contrastar o comprobar lo presentado. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 457 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ángulo de fricción interna | es_AR |
dc.subject | Cohesión | es_AR |
dc.subject | Ensayo triaxial | es_AR |
dc.subject | Ensayo próctor | es_AR |
dc.subject | Humedad óptima | es_AR |
dc.title | Análisis de los parámetros resistentes de suelos lateríticos regionales conforme energía de compactación aplicada y humedad óptima de referencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |