dc.creator | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (12 : 22-26 de Agosto de 20212 : Oberá, Misiones) | |
dc.creator | Maxit, Alejandro Germán | |
dc.creator | Fernández, Guillermo Alfredo | |
dc.creator | Botterón, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T12:48:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T12:48:08Z | |
dc.date.issued | 2022-08-26 | |
dc.identifier.citation | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (12 : 22-26 de Agosto de 20212 : Oberá, Misiones). (2022). Avances en el desarrollo de un sistema de supervisión de una microrred utilizada para el bombeo de agua en huertas comunitarias rurales / Alejandro German, M., Guillermo Alfredo, F. y Fernando, B. Oberá, Misiones : UNaM. FI. 13 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | N° 27364 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-223 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5144 | |
dc.description | Fil: Maxit, Alejandro Germán. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Guillermo Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fernández, Guillermo Alfredo. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fernández, Guillermo Alfredo. Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los avances obtenidos en el desarrollo de un sistema de supervisión encargado de gestionar el suministro de energía y el uso de las cargas en una microrred eléctrica, constituida por un sistema de bombeo de agua y otros consumos, siendo estos abastecidos de energía mediante paneles fotovoltaicos, la red eléctrica y baterías. El sistema de supervisión posee una unidad terminal remota y una unidad terminal maestra que intercambian datos mediante un bus de comunicación. La primera unidad ejecuta el algoritmo de supervisión que gestiona el uso de las fuentes de energía y de las cargas en la microrred, mientras que la segunda posee una aplicación SCADA que monitorea y registra la evolución de las variables de esta instalación. El presente trabajo muestra el desarrollo del algoritmo y de la aplicación mencionados,
los cuales están implementados con softwares de simulación diferentes que se comunican entre sí mediante un servidor OPC. Para validar la operación de esta propuesta, la microrred es simulada sometiéndola a determinado perfil de carga
diario. Los resultados obtenidos comprueban la correcta operación del algoritmo, dado que demuestran que la microrred funciona en los distintos estados de operación planteados y el sistema de bombeo de agua recibe el suministro de energía mayormente de los paneles fotovoltaicos, ya sea directamente o con energía almacenada. Por otra parte, la aplicación funciona adecuadamente permitiendo observar el comportamiento temporal de las variables medidas en la microrred, como así también los estados de operación de la misma. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1.378 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Supervisión | es_AR |
dc.subject | Bombeo de agua | es_AR |
dc.subject | Energías renovables | es_AR |
dc.subject | Huertas comunitarias | es_AR |
dc.subject | Solar | es_AR |
dc.subject | Fotovoltaica | es_AR |
dc.title | Avances en el desarrollo de un sistema de supervisión de una microrred utilizada para el bombeo de agua en huertas comunitarias rurales | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |