Outsourcing como modelo productivo y fidelización de clientes de una empresa financiera
Outsourcing as a production model and customer loyalty of a financial company
dc.creator | Barra Solano, Morelia Magaly | |
dc.creator | Mucha Hospinal, Luis Florencio | |
dc.creator | Quispe Espinoza, Edith Pilar | |
dc.creator | Barzola Inga, Sonia Luz | |
dc.creator | Munive Orrego, Vilma Hermelinda | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:07:54Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T21:07:54Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.citation | Barra Solano, M. M., Mucha Hospinal, L. F., Quispe Espinoza, E. P., Barzola Inga, S. L. y Munive Orrego, V. H. (2023). Outsourcing como modelo productivo y fidelización de clientes de una empresa financiera= Outsourcing as a production model and customer loyalty of a financial company. Visión de Futuro, Revista Científica. Posadas (Misiones): UNaM. FCE. APLICACIÓN; 27(2), pp. 130-152. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1668-8708 (Versión online) | |
dc.identifier.other | VF-372 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5170 | |
dc.description | Fil: Barra Solano, Morelia Magaly. Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Perú. | es_AR |
dc.description | Fil: Quispe Espinoza, Edith Pilar. Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Perú. | |
dc.description | Fil: Barzola Inga, Sonia Luz. Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Perú. | |
dc.description | Fil: Munive Orrego, Vilma Hermelinda. Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Perú. | |
dc.description | Fil: Mucha Hospinal, Luis Florencio. Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables; Perú. | |
dc.description.abstract | Las empresas en el mundo globalizado emplean el outsourcing como modelo productivo, optan por la subcontrata de empresas especializadas en diferentes rubros de trabajo. Bajo este contexto el objetivo de este estudio es determinar la relación entre el outsourcing como modelo productivo y fidelización de clientes de una empresa financiera, para ello se empleó el tipo de investigación aplicada, y diseño descriptivo-correlacional. Se aplicó el cuestionario encuesta para el recojo de datos de las variables y dimensiones. Resultados, se halló que la relación es considerable entre outsourcing y fidelización de Clientes en una empresa financiera, con un coeficiente de correlación τ = 0.628 y p = 0.000, el análisis entre la dimensiones flexibilidad e información fue moderada τ = 0.412 y p = 0.000, entre ahorro de costes y marketing interno moderada τ = 0.487 y p = 0.000, y entre profesionalismo y comunicación considerable τ = 0.535 y p = 0.000, entre calidad de servicio y experiencia del cliente considerable τ = 0.696 y p=0.000. Con estos resultados se concluye que el outsourcing como modelo productivo de la empresa, se relaciona de manera moderada con la fidelización de los clientes. Por ende, la institución financiera, debe exteriorizar la responsabilidad específica a empresas externas especializadas. | es_AR |
dc.description.abstract | Companies in the globalized world use outsourcing as a production model, opting for subcontracting from companies specialized in different areas of work. In this context, the objective of this study is to determine the relationship between outsourcing as a productive model and customer loyalty of a financial company, for which the type of applied research and descriptive-correlational design were used. The survey questionnaire was applied to collect data on the variables and dimensions. Results, it was found that the relationship between outsourcing and Customer loyalty in a financial company is considerable, with a correlation coefficient τ = 0.628 and p = 0.000, the analysis between the flexibility and information dimensions was moderate τ = 0.412 and p = 0.000, between cost savings and moderate internal marketing τ = 0.487 and p = 0.000, and between professionalism and considerable communication τ = 0.535 and p = 0.000, between quality of service and considerable customer experience τ = 0.696 and p=0.000. With these results it is concluded that outsourcing as a productive model of the company is moderately related to customer loyalty. Therefore, the financial institution must externalize the specific responsibility to specialized external companies. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 429 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Posgrado en Administración | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/826/850 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2023.27.02.004.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Outsourcing | en |
dc.subject | Fidelización de clientes | es_AR |
dc.subject | Marketing interno | es_AR |
dc.subject | Calidad de servicio | es_AR |
dc.title | Outsourcing como modelo productivo y fidelización de clientes de una empresa financiera | es_AR |
dc.title | Outsourcing as a production model and customer loyalty of a financial company | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Visión de Futuro [456]
En esta colección se depositan los artículos publicados en la Revista Semestral del Programa de Posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM