dc.contributor | Iacup, Ricardo | |
dc.creator | Montiel, Sandra Liliana del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T00:11:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T00:11:00Z | |
dc.date.issued | 2020-05-30 | |
dc.identifier.citation | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Posgrado. Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales (2020). El plan de inclusión previsional. Estudio de los alcances de las moratorias previsionales (2004-2015) en dos grupos de adultos mayores de Posadas, Misiones (Tesis de doctorado) / Director Dr. Ricardo Iacup ; Doctoranda Sandra Liliana del Carmen Montiel. Posadas : UNaM. FHyCS. SP. DCHyS. 273 p. | es_AR |
dc.identifier.other | TD-046 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5534 | |
dc.description | Fil: Montiel, Sandra Liliana del Carmen. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Posgrado. Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Esta investigación estuvo orientada a analizar la implementación de políticas públicas nacionales de Seguridad Social en Misiones y su impacto en dos grupos de personas mayores de la ciudad de Posadas. El estudio estuvo focalizado en el Plan de Inclusión Previsional implementado durante los años 2004 al 2015, y orientado a analizar sus objetivos, la población beneficiaria, los niveles de acceso y cobertura en la provincia de Misiones. A partir de una muestra seleccionada, se ha analizado el alcance que han tenido estas políticas en dos grupos de adultos mayores que asisten a clubes de abuelos de la ciudad de Posadas. Se orientó el estudio sobre esta población en relación a sus características demográficas, trayectorias educativas y laborales; y los alcances del Plan de Inclusión Previsional en cuanto a sus ingresos, situación sanitaria, y participación en los clubes de abuelos en términos comparativos con la etapa anterior a la percepción del beneficio. Además, se analizaron las percepciones de los adultos mayores consultados, y de diferentes actores institucionales y profesionales sobre esta política de seguridad social.
El estudio presenta el carácter de inédito sobre esta problemática en la provincia de Misiones por su abordaje desde una visión sociológica y antropológica. Existen algunos estudios a nivel nacional que abordan en algunos casos esta temática desde una perspectiva sociológica, y en su gran mayoría desde una visión jurídica o financiera sobre los cambios en el sistema previsional.
En virtud de los objetivos se trabajó desde una propuesta metodológica de estudio descriptivo orientado a analizar la implementación del Plan de Inclusión Previsional en Misiones, y sus alcances sobre dos grupos de adultos mayores en Posadas en función de las dimensiones y variables seleccionadas. El diseño metodológico ha posibilitado en diferentes etapas el uso de distintas técnicas de recolección de datos (encuestas, observación y entrevistas), y de diversas fuentes de información. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2446 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Secretaría de Posgrado. Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Inclusión previsional | es_AR |
dc.subject | Moratorias previsionales | es_AR |
dc.subject | (2004-2015) | es_AR |
dc.subject | Posadas, Misiones | es_AR |
dc.title | El plan de inclusión previsional. Estudio de los alcances de las moratorias previsionales (2004-2015) en dos grupos de adultos mayores de Posadas, Misiones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |