dc.creator | Caldato, Silvana Lucia | |
dc.creator | Pezzutti, Raúl Vicente | |
dc.creator | Chrapek, Christian | |
dc.creator | Schenone, Raul | |
dc.creator | Petroff, Noelia May | |
dc.creator | Montiel, Federico | |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T22:37:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-09T22:37:56Z | |
dc.date.issued | 2024-12-30 | |
dc.identifier.citation | Caldato, S.L., Pezzutti, R.V. ,Chrapek, C., Schenone, R., Petroff, N.M. y Montiel, F. (2024). Crecimiento de cinco especies arbóreas nativas a los 10 años de edad en el NE de Corrientes. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (32), pp. 22-31. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-354 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5644 | |
dc.description | Fil: Caldato, Silvana Lucia. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pezzutti, Raúl Vicente. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | |
dc.description | Fil: Chrapek, Christian. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | |
dc.description | Fil: Schenone, Raul. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | |
dc.description | Fil: Petroff, Noelia May. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | |
dc.description | Fil: Montiel, Federico. Universidad del Salvador. Sede Corrientes; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento a los 10 años de edad de cinco especies de árboles nativos de la selva paranaense en una plantación a campo abierto en el noreste de Corrientes. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos (especies), distribuidos en parcelas de 25 plantas en cada repetición. Se evaluaron cinco especies: Araucaria angustifolia, Cedrela fissilis, Cordia trichotoma, Handroanthus heptaphyllus y Myrocarpus frondosus. La sobrevivencia fue buena con un promedio general de 81%, sin embargo, las especies C. fissilis y M. frondosus presentaron mayor cantidad de individuos menores en estado de rebrotes. A. angustifolia es la especie que presentó el mayor desarrollo. La segunda especie con mejor crecimiento en diámetro fue C. fissilis pero presentó problemas de forma. Crecimiento intermedio se observó en C. trichotoma y H. heptaphyllus, destacándose la primera por presentar mejor forma. M. frondosus mostró en general grandes dificultades para desarrollarse en estas condiciones de crecimiento a cielo abierto.
The aim of this study was to evaluate the growth at 10-year-old of five tree native species from paranaense forest growing in an open field plantation in northeast of Corrientes. The
experimental design used was randomized complete blocks with 4 repetitions and 5
treatments (species), distributed in plots of 25 plants in each repetition. Five species were
evaluated: Araucaria angustifolia, Cedrela fissilis, Cordia trichotoma, Handroanthus
heptaphyllus and Myrocarpus frondosus. The survival was good with an overall average of
81%, however, the species C. fissilis and M. frondosus presented a greater number of minor individuals in a state of regrowth. A. angustifolia was the species that showed the greatest development. The second species with the best growth in diameter was C. fissilis but it presented shape problems. Intermediate growth was observed in C. trichotoma and H. heptaphyllus, with C. trichotoma showing better shape. M. frondosus generally showed great difficulties in developing under these open growth conditions. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 314 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.yvyrareta.2024.32.003 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/http://yvyrareta.com.ar/images/descargas/N32dic/articulo_Caldato_2024.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Silvicultura | es_AR |
dc.subject | Plantación | es_AR |
dc.subject | Conservación | es_AR |
dc.subject | Desarrollo | es_AR |
dc.subject | Forestry | es_AR |
dc.subject | Plantation | es_AR |
dc.subject | Conservation | es_AR |
dc.subject | Development | es_AR |
dc.title | Crecimiento de cinco especies arbóreas nativas a los 10 años de edad en el NE de Corrientes | es_AR |
dc.title.alternative | Growth of five native tree species at 10-year-old in NE Corrientes | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |