Verificación de la ejecución de un procedimiento para determinar el posicionamiento estratégico y tecnológico de pequeñas empresas de manufactura mediante redes de flujo de trabajo
Verification of the implementation of a procedure for determining the strategic and technological positioning of small manufacturing companies through networks workflow
| dc.creator | Mantulak, Mario José | |
| dc.creator | Sáez Mosquera, Inty | |
| dc.creator | Michalus, Juan Carlos | |
| dc.creator | Hernández Pérez, Gilberto Dionisio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:08:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:08:05Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-19 | |
| dc.identifier.citation | Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencia (IX : 19-21 de octubre de 2016 : Porto Alegre, Brasil). (2016). Verificación de la ejecución de un procedimiento para determinar el posicionamiento estratégico y tecnológico de pequeñas empresas de manufactura mediante redes de flujo de trabajo / Mario José Mantulak; Inty Sáez Mosquera; Juan Carlos Michalus; Gilberto Dionisio Hernández Pérez. Porto Alegre, Brasil : Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 9 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6184 | |
| dc.description | Fil: Mantulak, Mario José. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industria; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Sáez Mosquera, Inty. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; Cuba. | |
| dc.description | Fil: Michalus, Juan Carlos. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Hernández Pérez, Gilberto Dionisio. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Departamento de Ingeniería Industria; Cuba. | |
| dc.description.abstract | Las redes de flujo de trabajo derivadas de las Redes de Petri clásicas, modelan la sucesión de estados y sus relaciones durante la ejecución de un procedimiento específico. El objetivo de este trabajo es aportar evidencia empírica a favor de las redes de flujo de trabajo, a partir del modelado y ejecución de un procedimiento para determinar el posicionamiento estratégico y tecnológico de pequeñas empresas de manufactura, con el propósito de contribuir con la toma de decisiones de los empresarios que las dirigen. Para ello, mediante el software Workflow Petri net Designer (WoPeD) v 3.1.0 se modelaron las tareas y las relaciones que componen el procedimiento, y se comprobó la factibilidad de ejecución con los recursos y la información previstos en su diseño. Los resultados obtenidos permitieron comprobar la viabilidad de aplicación de la herramienta para los fines diseñados, así como afirmar que el procedimental creado garantizó las condiciones necesarias y suficientes para ejecutarse en una cantidad de estados finito y con los recursos proyectados, lo cual se sustenta a través de un análisis estructural y de robustez. | es_AR |
| dc.description.abstract | The Workflow Nets derived from classical Petri Nets, model the succession of states and their relationships during the execution of a specific procedure. The objective of this paper is to provide empirical evidence for Workflow Nets, from modeling and execution of a procedure for determining the strategic and technological positioning of small manufacturing companies, in order to contribute to the decisions of entrepreneurs who run them. To do this, using the Workflow Designer Petri net (WoPeD) v 3.1.0 software tasks and relationships that make up the process is modeled, and the feasibility of implementing the resources and the information provided in its design was checked. The results obtained showed the feasibility of applying the tool for purposes designed and assert that the procedural created ensured the necessary and sufficient to run on a number of finite states and projected resource conditions, which is sustained through a structural analysis and robustness | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 225.5 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Modelación | es_AR |
| dc.subject | Redes de flujo de trabajo | es_AR |
| dc.subject | Redes de Petri | es_AR |
| dc.subject | Pequeñas empresas manufactureras | es_AR |
| dc.subject | Modeling | en |
| dc.subject | Workflow Nets | en |
| dc.subject | Petri Nets | en |
| dc.subject | Small manufacturing companies | en |
| dc.title | Verificación de la ejecución de un procedimiento para determinar el posicionamiento estratégico y tecnológico de pequeñas empresas de manufactura mediante redes de flujo de trabajo | es_AR |
| dc.title | Verification of the implementation of a procedure for determining the strategic and technological positioning of small manufacturing companies through networks workflow | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |


