| dc.creator | Bochmann, Paola D. | |
| dc.creator | Potschka, Julio A. | |
| dc.creator | Mazzoletti, Manuel Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T22:26:57Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T22:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.identifier.citation | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (15° : 2025 : Oberá, Misiones) (2026). Modelo de cálculo de carga térmica: análisis paramétrico de variables en oficinas públicas de Oberá, Misiones / Paola Daiana Bochmann; Julio Ariel Potschka; Manuel Armando Mazzoletti. Oberá, Misiones : UNaM. FI. 14 p. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6338 | |
| dc.description | Fil: Bochmann, Paola D. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Potschka, Julio A. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mazzoletti, Manuel Armando, Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo de cálculo de carga térmica orientado al análisis de eficiencia
energética en oficinas públicas. A partir de una revisión del estado del arte, se definieron variables independientes y
dependientes para estudiar su impacto en la demanda energética de refrigeración. Se adoptó un enfoque paramétrico,
realizando pruebas univariables que permitieron evaluar la sensibilidad del sistema ante cambios en la superficie,
componentes constructivos, condiciones exteriores y ocupación. Los resultados permiten identificar los factores que
mayor influencia tienen sobre la carga térmica, brindando herramientas útiles para el dimensionamiento de sistemas de
climatización eficientes. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 321 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://autoresjidetev.fio.unam.edu.ar/index.php/jidetev/article/view/1116/984 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Carga Térmica | es_AR |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.title | Modelo de cálculo de carga térmica: análisis paramétrico de variables en oficinas públicas de Oberá, Misiones | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |