Optimización de las condiciones de extracción de un colorante natural a partir de Morus nigra
Optimization of the extraction conditions of a natural dye from Morus nigra
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Rolón Boytovich, Natalia Elizabeth | |
dc.creator | Rodríguez, María Daniela | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T20:05:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T20:05:33Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.identifier.citation | Rolón Boytovich, N. E., y Rodríguez , M. D. (2020). Optimización de las condiciones de extracción de un colorante natural a partir de Morus nigra. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 33(1), 14-19. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2596 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2020.33.002 | |
dc.identifier.uri | https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/231 | |
dc.description | Fil: Rolón Boytovich, Natalia Elizabeth. Universidad Nacional de Itapúa. Facultad de Ciencias y Tecnología; Paraguay. | es_AR |
dc.description | Fil: Rodríguez, María Daniela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue optimizar el proceso de extracción de un producto concentrado a partir de Morus nigra para utilizarlo como colorante natural en alimentos. Los frutos de esta planta poseen antocianinas las cuales son de interés para la industria alimentaria. Se utilizó un diseño experimental para optimizar la extracción del colorante y los factores a evaluar fueron la concentración de etanol, la temperatura y el tiempo. Como resultado del diseño, los factores de relevancia resultaron ser la concentración de etanol y la temperatura, no así el tiempo de extracción. Así, se obtuvo una combinación de variables que maximizó su recuperación: concentración de etanol de 6,46% v/v, temperatura de 75° C y un tiempo de 30 min. Con estas condiciones óptimas, se podrán realizar extracciones de antocianinas, que generen mayores rendimientos, y, por lo tanto, puedan aplicarse como colorante alimenticio. | es_AR |
dc.description.abstract | The aim of this research was to optimize the extraction process of a concentrated product from Morus Nigra to be later used as a natural food coloring. The fruits of this plant contain anthocyanins, which are of special interest within Food Industry. To improve dye extraction, an experimental design was used and the factors under evaluation were ethanol concentration, temperature and time. Consequently, ethanol concentration and temperature turnedout to be the relevant factors, but not timing. This design resulted in a combination of variables that maximized dye recovery by obtaining 6.46% of ethanol concentration at 75 degrees centigrade within thirty-minute-time. These anthocyanin extractions generate optimal conditions and, therefore, can be applied as food coloring. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 6-2020; 33(1): pp. 14-19 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Colorante alimenticio | es_AR |
dc.subject | Antocianinas | es_AR |
dc.subject | Morus nigra | es_AR |
dc.subject | Diseño factorial | es_AR |
dc.subject | Optimización | es_AR |
dc.subject | Food coloring | en |
dc.subject | Anthocyanins | en |
dc.subject | Factorial design | en |
dc.subject | Optimization | en |
dc.title | Optimización de las condiciones de extracción de un colorante natural a partir de Morus nigra | es_AR |
dc.title | Optimization of the extraction conditions of a natural dye from Morus nigra | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [55]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia