Entre las curvas de la arquitectura contemporánea y la enseñanza de la geometría en arquitectura : un enfoque didáctico del diseño paramétrico
Entre as curvas da arquitetura contemporânea e o ensino da geometria na arquitetura : uma abordagem didática ao projeto paramétrico;
Between the curves of contemporary architecture and the teaching of geometry in architecture : a didactics approach to the parametric design
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Freitas Pires, Janice de | |
dc.creator | Cybis Pereira, Alice Theresinha | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T21:02:35Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T21:02:35Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.identifier.citation | Freitas Pires, J., y Cybis Pereira, A. T. (2020). Entre las curvas de la arquitectura contemporánea y la enseñanza de la geometría en arquitectura : un enfoque didáctico del diseño paramétrico. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 33(1), 63-75. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2603 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2020.33.009 | |
dc.identifier.uri | https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/563 | |
dc.description | Fil: Freitas Pires, Janice de. Universidade Federal de Pelotas; Brasil. | es_AR |
dc.description | Fil: Cybis Pereira, Alice Theresinha. Universidade Federal de Pelotas; Brasil. | es_AR |
dc.description.abstract | La arquitectura contemporánea experimenta momentos de gran transformación, especialmente en relación con el proceso de diseño, el uso de materiales de construcción innovadores y técnicas y simulación, con el objetivo de evaluar el rendimiento del objeto arquitectónico a lo largo del proceso, desde la concepción hasta su vida útil. En este contexto, identificamos la presencia de nuevos conocimientos que deben ser apropiados por arquitectos y diseñadores, ya que estos son los principales involucrados en todo el proceso (concepción, diseño, construcción, evaluación de uso). En consecuencia, existe un problema didáctico para las escuelas de arquitectura, en el sentido de preparar a estos profesionales para trabajar en el mercado laboral de proyectos contemporáneos. Uno de los enfoques involucrados en tales procesos de diseño contemporáneo se relaciona con la complejidad geométrica de las formas propuestas, que se definen en base a un conjunto de enfoques. Estos pueden ser aquellos basados en el desarrollo tecnológico que permite integrar entornos digitales de representación gráfica y simulación para la búsqueda de formas y su optimización y, por otro lado, la exploración del funcionamiento de los sistemas naturales, sus procesos y la formación de sus geometrías, aplicadas por Gaudí, Fray Otto, Félix Candela, Heinz Isler y Luig Nervi en el pasado. La conexión entre las prácticas de diseño computacional y los fenómenos de la naturaleza surge como un enfoque potente de la arquitectura en el sentido de la economía de los materiales y la integración cualitativa con el entorno o lugar de inserción. Anteriormente, a través de una investigación doctoral, se constituyó una red de conceptos de las superficies complejas de la arquitectura contemporánea, y, en el presente estudio, el objetivo, a partir de un caso de arquitectura referencial, es promover una investigación didáctica, con el objetivo de construir referencias para la adopción de técnicas de modelado paramétrico y fabricación digital de tales superficies, como soporte para la acción de diseño. | es_AR |
dc.description.abstract | Contemporary architecture is undergoing great transformational moments, especially concerning with the process design, the use of innovative construction materials and techniques, and simulation, which aim at evaluating the performance of the architectural object throughout the whole process: from conception to useful life. In this new context, we identify updated knowledge that needs to be appropriated by architects and designers, who are the main participants of the whole process (conception, design, construction, evaluation and use). Consequently, there is a didactic problem within the schools of architecture because they teach professionals to work for the labor market with contemporary projects. One of the approaches involved in the contemporary design processes is related to the geometric complexity of the proposed shapes, defined and based on a set of approaches. On the one hand, such approaches can be those which are based on technological development that allows integrating graphic representation and simulation for the digital environment with the purpose of the shape searching and its optimization and; on the other hand, the exploration of the natural system functioning, its process and the geometrical formation, as the ones implemented by Gaudí, Friar Otto, Félix Candela, Heinz Isler and Luig Nervi. The connection between computational design practices and nature phenomena emerges as a potent approach for architecture regarding with material savings and its qualitative integration with the environment or insertion place. A network of concepts about the complex surfaces of contemporary architecture had previously been established thanks to a doctoral research. Considering that architecture referential case, the objective of the present study is to promote a didactic investigation on the use of complex surfaces in architecture, which aims at building up new references for both the adoption of parametric modeling techniques and such digital fabrication surfaces as a support for the action design. | en |
dc.description.abstract | A arquitetura contemporânea vive momentos de grandes transformações, relativas especialmente ao processo de projetar, ao emprego de materiais e técnicas de construção inovadoras e de simulação, visando avaliar o desempenho do objeto arquitetônico durante todo o processo, desde a concepção até a sua vida útil. Neste contexto, identificam-se a presença de novos saberes os quais necessitam serem apropriados pelos arquitetos e designers, desde que estes são os principais envolvidos em todo o processo (concepção, projeto, construção, avaliação de uso). Consequentemente, configura-se um problema didático para as escolas de arquitetura, no sentido de preparar tais profissionais para atuação no mercado de trabalho do projeto contemporâneo. Uma das abordagens envolvidas em tais processos de projetob contemporâneo relaciona-se com a complexidade geométrica das formas propostas, as quais são definidas com base em um conjunto de abordagens. Estas podem ser desde as que se fundamentam no desenvolvimento tecnológico que possibilita integrar ambientes digitais de representação gráfica e simulação para a busca da forma e a sua otimização e, por outro lado, na exploração do funcionamento dos sistemas naturais, seus processos e a formação de suas geometrias, tal como aplicado por Gaudì, Frei Otto, Félix Candela, Heinz Isler e Luig Nervi no passado. A conexão entre práticas de projeto computacional e fenômenos da natureza surge como uma abordagem potente na arquitetura, no sentido de economia de materiais e integração qualitativa com o ambiente ou o lugar de sua inserção. Anteriormente, por meio de uma pesquisa de doutorado, foi constituída uma rede de conceitos das superfícies complexas da arquitetura contemporânea, e, no estudo presente, objetiva-se, a partir de um caso de arquitetura referencial, promover uma investigação didática sobre o emprego de superfícies complexas na arquitetura, visando à construção de referenciais para a adoção de técnicas de modelagem paramétrica e fabricação digital, como suporte à ação projetual. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 6-2020; 33(1): pp. 63-75 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Arquitectura contemporánea | es_AR |
dc.subject | Geometría compleja | es_AR |
dc.subject | Modelado paramétrico | es_AR |
dc.subject | Superficies mínimas | es_AR |
dc.subject | Enseñanza de arquitectura | es_AR |
dc.subject | Contemporary architecture | en |
dc.subject | Complex geometry | en |
dc.subject | Parametric modeling | en |
dc.subject | Minimal surfaces | en |
dc.subject | Architecture teaching | en |
dc.subject | Arquitetura contemporânea | pt |
dc.subject | Geometria complexa | pt |
dc.subject | Modelagem paramétrica | pt |
dc.subject | Superfícies mínimas | pt |
dc.subject | Ensino de arquitetura | pt |
dc.title | Entre las curvas de la arquitectura contemporánea y la enseñanza de la geometría en arquitectura : un enfoque didáctico del diseño paramétrico | pt |
dc.title | Entre as curvas da arquitetura contemporânea e o ensino da geometria na arquitetura : uma abordagem didática ao projeto paramétrico | es_AR |
dc.title | Between the curves of contemporary architecture and the teaching of geometry in architecture : a didactics approach to the parametric design | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [55]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia