Sistema electrónico experimental para la medición de variables de parámetros de marcha en ancianos
Experimental electronic system for the measurement of gait parameter variables in elderly people
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Menéndez Álvarez, Jaime | |
dc.creator | Arencibia Castellanos, Gianna | |
dc.creator | Hernández Montero, Fidel Ernesto | |
dc.creator | Rodríguez Suárez, Juan Raúl | |
dc.creator | Pérez Molinet, Ailén | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T22:41:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T22:41:32Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.identifier.citation | Menéndez Álvarez, J., Arencibia Castellanos, G., Hernández Montero, F. E., Rodríguez Suárez, J. R., y Pérez Molinet, A. (2020). Sistema electrónico experimental para la medición de variables de parámetros de marcha en ancianos. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 33(1), 108-115. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-029 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2609 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2020.33.014 | |
dc.identifier.uri | https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/582 | |
dc.description | Fil: Menéndez Álvarez, Jaime. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría". Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Arencibia Castellanos, Gianna. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría". Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Hernández Montero, Fidel Ernesto. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría". Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Rodríguez Suárez, Juan R. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría". Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica; Cuba. | es_AR |
dc.description | Fil: Ailén, Pérez Molinet. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría". Facultad de Telecomunicaciones y Electrónica; Cuba. | es_AR |
dc.description.abstract | En el estudio actual que se realiza en Cuba sobre el monitoreo de indicadores del desempeño físico en ancianos, los parámetros medidos son afectados por la subjetividad del especialista que realiza las mediciones y no se tiene en cuenta la variabilidad que puede existir en estos. Desarrollar y evaluar en un entorno de laboratorio un sistema electrónico, de bajo costo, capaz de medir de forma inalámbrica estas variables físicas brinda la posibilidad de obtener parámetros de la marcha de manera automática. El sistema diseñado está basado en una Unidad de Medición Inercial (IMU) por tanto es capaz de medir la aceleración lineal y la velocidad angular en los tres ejes coordenados, así como la temperatura. El sistema transmite los datos de forma inalámbrica vía Bluetooth hacia una PC donde se implementa la etapa de procesamiento. Se evalúa el sistema de medición diseñado con diferentes pruebas que demuestran un comportamiento satisfactorio. También se muestran los resultados obtenidos al usar el dispositivo, en una prueba de equilibrio dinámico; en la cual las variables físicas obtenidas del IMU son procesadas con el fin de obtener el ángulo de inclinación del sensor. | es_AR |
dc.description.abstract | This research, which is carried out in Cuba, is about the monitoring of physical performance indicators on elderly people. The parameters under measurement are affected by the specialist subjectivity who measures the parameters without carefully considering the variability that may exist among them. Developing and evaluating, within a laboratory environment, a low-cost electronic system capable of wirelessly measuring these physical variables, allows the possibility to automatically obtain gear parameters. This system is based on an Inertial Measurement Unit (IMU) that is able to measure not only the linear acceleration and angular speed in the three coordinate axes but also the temperature. At the same time, the system transmits data, via Bluetooth, to a PC where signal processing techniques are implemented. The designed measurement system is evaluated through different proofs which demonstrate a satisfying behavior. The obtained results are also shown when using this system in a dynamic equilibrium test in which the physical variables obtained by the IMU are processed to get the sensor angle inclination. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 6-2020; 33(1): pp. 108-115 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | IMU | es_AR |
dc.subject | Sistema de Adquisición | es_AR |
dc.subject | Arduino | es_AR |
dc.subject | Indicadores de desempeño físico | es_AR |
dc.subject | Acquisition System | en |
dc.subject | Arduino | en |
dc.subject | Physical performance indicators | en |
dc.title | Sistema electrónico experimental para la medición de variables de parámetros de marcha en ancianos | es_AR |
dc.title | Experimental electronic system for the measurement of gait parameter variables in elderly people | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [55]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia