Retención variable en bosques de nothofagus pumilio (poepp. & endl.) krasser en patagonia sur : estructura forestal, estabilidad estructural y regeneración
Variable retention in nothofagus pumilio (poepp. & endl.) krasser forests of south patagonia : forest estructure, remnant tree stability and regeneration
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Cellini, Juan Manuel | |
dc.creator | Martínez Pastur, Guillermo José | |
dc.creator | Soler, Rosina Matilde | |
dc.creator | Barrera, Marcelo Daniel | |
dc.creator | Lencinas, María Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T18:29:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T18:29:36Z | |
dc.date.issued | 2013-12-01 | |
dc.identifier.citation | Cellini, J. M., Martínez Pastur, G. J., Soler, R. M., Barrera, M. D., y Lencinas, M. V. (2013). Retención variable en bosques de nothofagus pumilio (poepp. & endl.) krasser en patagonia sur : estructura forestal, estabilidad estructural y regeneración. Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles. Eldorado (Misiones): UNaM. FCF; (20), 40-47. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2469-004X | |
dc.identifier.other | Yvy-073 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2707 | |
dc.identifier.uri | http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/82-ret-vari-bosq | |
dc.description | Fil: Cellini, Juan Manuel. Universidad Nacional de La Plata. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Martínez Pastur, Guillermo José. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Austral de Investigaciones Científicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Soler, Rosina Matilde. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Austral de Investigaciones Científicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Barrera, Marcelo Daniel. Universidad Nacional de La Plata. Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lencinas, María Vanessa. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Austral de Investigaciones Científicas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Los bosques de Nothofagus pumilio son manejados mediante cortas de protección y raleos, produciendo impactos sobre el bosque original, transformando el bosque primario en bosques secundarios manejados con una alta productividad maderera. El objetivo de este trabajo es analizar las propuestas de manejo, planteando una alternativa que mejora la conservación a partir de las investigaciones actuales sobre los componentes de estructura forestal, estabilidad estructural y regeneración. Se evalúa la aplicación de la retención variable como método de regeneración alternativo, para minimizar los impactos de la cosecha sobre variables abióticas y bióticas y en particular las modificaciones en la estructura forestal, estabilidad estructural y regeneración. Se analiza la regeneración natural en todas sus etapas en los distintos sectores del método y se sugieren pautas para los monitoreos post-cosecha, utilizando resultados de parcelas de investigación a largo plazo y publicaciones. | es_AR |
dc.description.abstract | Nothofagus pumilio forests are managed by shelterwood cuts and thinning, producing impacts on the original forest, transforming the primary forest on managed secondary forests with high timber productivity. The aim of this work is to analyze the management schemes, and propose an alternative that improves conservation taking into account current research on forest structure components, remnant tree stability and regeneration. The application of variable retention as alternative regeneration method minimizes the impacts of harvest on abiotic and biotic variables and in particular changes in forest structure, structural stability and regeneration. Natural regeneration is analyzed at all stages in the various sectors of the method and suggests guidelines for post-harvest monitoring, using results of long term research plots and publications. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Forestales. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Yvyraretá: Revista Forestal País de Árboles, 12-2013; (20): pp. 40-47 http://yvyrareta.com.ar/index.php | |
dc.subject | Manejo forestal | es_AR |
dc.subject | Silvicultura | es_AR |
dc.subject | Conservación | es_AR |
dc.subject | Impacto | es_AR |
dc.subject | Lenga | es_AR |
dc.subject | Forest management | en |
dc.subject | Silviculture | en |
dc.subject | Conservation | en |
dc.subject | Impact | en |
dc.title | Retención variable en bosques de nothofagus pumilio (poepp. & endl.) krasser en patagonia sur : estructura forestal, estabilidad estructural y regeneración | es_AR |
dc.title | Variable retention in nothofagus pumilio (poepp. & endl.) krasser forests of south patagonia : forest estructure, remnant tree stability and regeneration | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Yvyraretá [315]