Rendimiento y calidad organoléptica de nuevos cultivares de té (camellia sinensis) en progenies biclonales en Argentina
Yield and sensory quality of new tea (camelia sinensis) cultivars in biclonal progenies in Argentina
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Prat Kricun, Sergio Dante | |
dc.creator | Belingheri, Luis Dario | |
dc.creator | Kuzdra, Hipólito José | |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T17:46:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T17:46:43Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.identifier.citation | Prat Kricun S. D., Belingheri L. D., y Kuzdra H. (2020). Rendimiento y calidad organoléptica de nuevos cultivares de té (Camellia sinensis) en progenies biclonales en Argentina. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 34(1), 24-28. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-033 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2834 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2020.34.003 | |
dc.identifier.uri | https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/657 | |
dc.description | Fil: Prat Kricun, Sergio Dante. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Belingheri, Luis Dario. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Kuzdra, Hipólito José. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul (Misiones); Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el estudio se efectuó la evaluación final del rendimiento y calidad de 28 nuevos cultivares obtenidos a partir de la selección en progenies biclonales de los cultivares más difundidos en la región. Se instalaron 4 experiencias en las localidades de Cerro Azul y Gobernador Virasoro en los años 2008 y 2009, con un diseño de bloques al azar con 8 y 3 repeticiones, respectivamente. La evaluación de rendimiento se efectuó en el período 2011/12 a 2013/14, con cosecha mecanizada y recolección con intervalos de 12 a 14 días. Las muestras para calidad sensorial se elaboraron como té negro en microsecadero y se evaluó su calidad de acuerdo a la norma ISO 3103. Los rendimientos promedios de los cultivares TG21103, TG21202 y SG24302 en la localidad de Cerro Azul fueron significativamente superiores al cultivar control (CH14) y similar al control en Gobernador Virasoro, en el período 2010/11 y 2012/13; en tanto el cultivar TG8109, fue significativamente superior al control en ambos sitios para el período 2010/11 y 2013/14. El resto de los cultivares en evaluación resultaron similares o inferiores al control en ambos sitios. Respecto a la calidad sensorial, se mantuvo dentro de las exigencias de los mercados internacionales, con excelente color y adecuada astringencia. | es_AR |
dc.description.abstract | This study was carried out to evaluate the yield and sensory quality of 28 new cultivars obtained from the selection in biclonal progenies of the best-known cultivars in the region. Four experiences were set up in the towns of Cerro Azul and Gobernador Virasoro in 2008 and 2009, with a randomized block design and8 and 3 repetitions, respectively. The evaluation of performance was implemented during the period 2011/12 to 2013/14, with mechanized harvesting and period collections with intervals of 12 to 14 days. The samples for sensory quality were elaborated as black tea in miniature tea factories and the quality was evaluated using the standard ISO 3103. The average yields of the cultivars TG21103, TG21202 and SG24302 in Cerro Azul were significantly superior to the control cultivar CH14 and similar to the one in Gobernador Virasoro in the period 2010/11 and 2012/13; while the cultivar TG8109 was significantly superior to the control cultivar in both sites for the period 2010/11 and 2013/14. The yields of the rest of the cultivars were similar or lower to the control cultivar in both sites. Regarding the sensory quality, it remained within the requirements of the international markets, with excellent color and adequate astringency. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 11-2020; 34(1): pp. 24-28 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Té | es_AR |
dc.subject | Progenies biclonales | es_AR |
dc.subject | Cultivares | es_AR |
dc.subject | Rendimiento | es_AR |
dc.subject | Calidad organoléptica | es_AR |
dc.subject | Tea | en |
dc.subject | Biclonal progenies | en |
dc.subject | Cultivar | en |
dc.subject | Yield | en |
dc.subject | Organoleptic quality | en |
dc.title | Rendimiento y calidad organoléptica de nuevos cultivares de té (camellia sinensis) en progenies biclonales en Argentina | es_AR |
dc.title | Yield and sensory quality of new tea (camelia sinensis) cultivars in biclonal progenies in Argentina | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [55]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia