Registros semióticos de representación en el tratamiento del crecimiento y concavidad de una función
Semiotic registers of representation in the treatment of the growth and concavity of a function
dc.rights.license | Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.creator | Lombardo, Graciela Carmen | |
dc.creator | Benítez, Velma Marina | |
dc.creator | Domínguez, Lucas J. | |
dc.creator | Skrypczuk, René M. | |
dc.creator | Pagnoni, Liliana Ruth | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T17:45:15Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T17:45:15Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.identifier.citation | Lombardo, G. C., Benítez, V. M., Domínguez, L. J., Skrypczuk, R. M., y Pagnoni, L. R. (2020). Registros semióticos de representación en el tratamiento del crecimiento y concavidad de una función. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 34(1), 77-84. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-040 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/2856 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2020.34.010 | |
dc.identifier.uri | https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/663 | |
dc.description | Fil: Lombardo, Graciela C. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Benítez, Velma Marina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Domínguez, Lucas J. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Skrypczuk, René M. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pagnoni, Liliana Ruth. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo fue identificar los registros semióticos de representación en el tratamiento del crecimiento y concavidad de una función en relación a la función derivada. Se tomaron como objeto de estudio evaluaciones del primer y segundo cuatrimestre, de la asignatura Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, ambas del año 2019. Se llevaron a cabo dos etapas claramente diferenciadas entre sí, aunque complementarias. En la primera se analizaron los registros de representación empleados en el primer parcial del primer cuatrimestre, con relación al tema abordado. En tanto que en la segunda etapa se implementó, en un primer momento, una secuencia didáctica diseñada a efectos de promover el mayor uso de registros en el abordaje temático; y en un segundo momento analizar el uso de registros semióticos de representación en dos grupos de alumnos de una misma comisión. Este trabajo propició herramientas para repensar la práctica docente y generar actividades que promuevan el uso de diferentes registros semióticos de representación a efecto que estén presentes para la resolución de actividades, aún diferentes a las realizadas comúnmente. | es_AR |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to identify the semiotic registers of representation in the treatment of the growth and concavity of a function in relation to the derived function. Assessments from the first and second semester 2019 of the subject Mathematical Analysis of the Faculty of Economic Sciences of the National University of Misiones were taken as study object. Two clearly differentiated, though complementary, stages were carried out. In the first, the representation records used in the first part of the first four-month period were analyzed. In the second stage, a didactic sequence designed to promote the greater use of registers in the thematic approach was first implemented; and in a second phase, the use of semiotic representation registers was analyzed within two teams of students from the same instructional grouping. This work provided tools to rethink our teaching practice and to generate activities that would promote the use of different semiotic registers of representation, so that they are present for solving activities, even for the ones that may differ from those that are generally implemented. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 11-2020; 34(1): pp. 77-84 https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Registros semióticos de representación | es_AR |
dc.subject | Función derivada | es_AR |
dc.subject | Crecimiento | es_AR |
dc.subject | Concavidad | es_AR |
dc.subject | GeoGebra | es_AR |
dc.subject | Semiotic representation registers | en |
dc.subject | Derived function | en |
dc.subject | Growth | en |
dc.subject | Concavity | en |
dc.title | Registros semióticos de representación en el tratamiento del crecimiento y concavidad de una función | es_AR |
dc.title | Semiotic registers of representation in the treatment of the growth and concavity of a function | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [55]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia