dc.creator | Brunner, Eduardo Gabriel | |
dc.creator | Cukla, Lucas Ismael | |
dc.creator | Fernández, Guillermo Alfredo | |
dc.creator | Botterón, Fernando | |
dc.creator | Jornadas de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (7 : 29-30 de Agosto- 1 de Septiembre de 2017: Obera, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T21:57:09Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T21:57:09Z | |
dc.date.issued | 2017-09-01 | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y Muestra de la Producción (7 : 29-30 de Agosto- 1 de Septiembre de 2017: Obera, Misiones). (2017). Desarrollo de automatismo para sistema de riego aplicado a pequeñas huertas familiares o comunitarias / Brunner, E. G., Cukla , L. I., Fernández, G. A. y Botterón, F. Oberá: Universidad de Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. 5 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-123 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3146 | |
dc.description | Fil: Brunner, Eduardo Gabriel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cukla, Lucas Ismael. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Fernández, Guillermo Alfredo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Botterón, Fernando. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el diseño y desarrollo de un sistema electrónico capaz de
automatizar el riego en pequeñas huertas familiares o comunitarias. El sistema propuesto medirá y procesará parámetros fundamentales, como ser temperatura ambiente, humedad del suelo, humedad del aire entre otras variables; para establecer la necesidad de irrigación durante el día y en diferentes épocas del año, según el cultivo.
El sistema a desarrollar estará alimentado a través de un banco de baterías, el cual será cargado a partir de la energía proveniente de paneles fotovoltaicos y/o de la red eléctrica.
Esto permitirá que el mismo opere en lugares alejados de zonas urbanas, donde no se dispone de redes de distribución eléctrica, o bien, la energía eléctrica disponible sufre cortes frecuentes y/o bajos niveles de tensión.
El automatismo propuesto en este trabajo, no solo permite aliviar las tareas de riego en huertas realizadas por los agricultores, sino que también tiene como principal objetivo optimizar tanto el uso del agua como de la energía eléctrica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 408 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Riego automático | es_AR |
dc.subject | Humedad del suelo | es_AR |
dc.subject | Optimización de recursos | es_AR |
dc.subject | Huertas Familiares | es_AR |
dc.title | Desarrollo de automatismo para sistema de riego aplicado a pequeñas huertas familiares o comunitarias | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |