dc.creator | García, Emanuel Gastón | |
dc.creator | Vogel, Facundo Daniel | |
dc.creator | Korpys, Ricardo Andrés | |
dc.creator | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (9 : 1-5 de Febrero de 2021 : Oberá, Misiones) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T19:45:32Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T19:45:32Z | |
dc.date.issued | 2021-02-05 | |
dc.identifier.citation | Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (9 : 1-5 de febrero de 2021 : Oberá, Misiones).(2021). Análisis de alternativas para transmisión-recepción de datos entre Central Hidroeléctrica y Facultad de Ingeniería / Emanuel G. García; Facundo D. Vogel y Ricardo Andrés Korpys . Oberá, Misiones: UNaM.FI. 9 p. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-159 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3181 | |
dc.description | Fil: García, Emanuel Gastón. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Vogel, Facundo Daniel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Korpys, Ricardo Andrés. Universidad Nacional de Misiones. Instituto Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Korpys, Ricardo Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Materiales de Misiones. Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Electrónica; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo está relacionado con las actividades de la asignatura Proyecto y Diseño Electrónico de la carrera Ingeniería Electrónica. Comprende el análisis de distintas soluciones para un sistema electrónico capaz de transmitir y recibir datos
y de esa forma, monitorizar de manera remota la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) denominada “El Tigre” ubicada en la localidad de Campo Ramón, Oberá, Misiones. El objetivo es estudiar formas de enviar parámetros eléctricos de los
medidores de energía de la PCH y enviarlos a través un sistema de comunicación hacia la Facultad de Ingeniería de Oberá, de la Universidad Nacional de Misiones (FIOUNaM). Se analizaron cuatro alternativas tecnológicamente posibles. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1.3 MB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Secretaría de Ciencia y Técnica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Transmisión digital | es_AR |
dc.subject | Comunicación | es_AR |
dc.subject | Medidor de energía | es_AR |
dc.subject | Análisis de datos | es_AR |
dc.title | Análisis de alternativas para transmisión-recepción de datos entre central hidroeléctrica y facultad de ingeniería | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |