dc.creator | Sambiasi, Cesar G. | |
dc.creator | Pascual Barrera, Alina Eugenia | |
dc.creator | Sambiasi, Maria Antonella | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T16:22:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T16:22:19Z | |
dc.date.issued | 2021-09-10 | |
dc.identifier.citation | Sambiasi, C. G., Pascual Barrera, A. E. y Sambiasi, M. A. (2021). Sustainable management of construction waste in the Metropolitan Area of Misiones. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 37(1), 31–37 | es_AR |
dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
dc.identifier.other | RCyT-069 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/3371 | |
dc.description | Fil: Sambiasi, Cesar G. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Pascual Barrera, Alina Eugenia. Universidad Internacional Iberoamericana; México. | |
dc.description | Fil: Sambiasi, Maria Antonella. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba; Argentina. | |
dc.description.abstract | The Metropolitan Area of Misiones does not have an adequate treatment of construction and demolition waste (CDW) by the municipalities that comprise it, so they do not reach the bases of sustainable development. The aim of the article was to present a model for the quantification of CDW, developing a case study corresponding to the foundations of 154 social housing units located in the reference area by applying the Weighted Transfer Method. The adoption of this method was based on using different construction cost bases and quantifying the CDW expected to be generated in the work, obtaining the information of each element, material of the specifications and the spreadsheet, and the project budget and then organizing it according to the codification of the European Waste List. Finally, the mathematical model generated from the Weighted Transfer Method was applied to convert the resources consumed into the volume of concrete, steel and soil waste generated during the foundation of 154 social housing units. It was concluded that the model fulfils the premises of the work and that its application will support decision making regarding CDW management. | es_AR |
dc.description.abstract | El Área Metropolitana de Misiones no cuenta con un adecuado tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) por parte de los municipios que la integran, por lo que no alcanzan las bases del desarrollo sostenible. El objeto del artículo fue presentar un modelo para la cuantificación de RCD, desarrollando un caso de estudio correspondiente a la cimentación de 154 viviendas sociales ubicadas en el área de referencia mediante la aplicación del Método de Transferencias Ponderadas, la adopción de dicho método se basó en emplear distintas bases de costos de construcción y cuantificar los RCD que se espera generar en la obra, obteniendo la información de cada elemento, material del pliego y la planilla de cómputo, y el presupuesto del proyecto para luego organizarla según la codificación de la Lista Europea de Residuos. Finalmente, se aplicó el modelo matemático generado a partir del Método de Transferencias Ponderadas, lo que propicio convertir los recursos consumidos en volumen de residuos de hormigón, acero y tierra generados durante la cimentación de 154 viviendas sociales. Se concluyó que el modelo cumple las premisas del trabajo y que su aplicación permitirá apoyar la toma de decisiones respecto a la gestión de RCD. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.recyt.2022.37.004 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista de Ciencia y Tecnología (Misiones), 6-2022; 37(1): pp. 31–37
https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt | |
dc.subject | Construction and demolition waste (CDW) | es_AR |
dc.subject | Waste management | es_AR |
dc.subject | CDW classification | es_AR |
dc.subject | Weighted Transfer Method | es_AR |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición (RCD) | es_AR |
dc.subject | Gestión de residuos | es_AR |
dc.subject | Clasificación de RCD | es_AR |
dc.subject | Método de Transferencias Ponderadas | es_AR |
dc.title | Sustainable management of construction waste in the Metropolitan Area of Misiones | es_AR |
dc.title.alternative | Gestión sostenible de residuos de construcción en el Área Metropolitana de Misiones | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |