dc.creator | Jornada de Pesquisa “Salão do Conhecimento” (25 : 20-23 de octubre de 2020 : Rio Grande do Sul) | |
dc.creator | Mattivi, María de los Rosarios | |
dc.creator | Neumann, Miqueas Manuel | |
dc.creator | Fischer, Gerardo Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T10:37:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T10:37:03Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.identifier.citation | Jornada de Pesquisa “Salão do Conhecimento” (25 : 20-23 de octubre de 2020 : Rio Grande do Sul). (2020). Experiencias con la utilización del laboratorio remoto visir en 2018 y 2020 / María de los Rosarios, M., Miqueas Manuel,N. y Gerardo Gabriel, F. Rio Grande do Sul : UNIJUÍ. 9 p. | es_AR |
dc.identifier.other | N° 26233 | |
dc.identifier.other | CCPI-FI-DC-209 | |
dc.identifier.other | 2675-4452 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5131 | |
dc.description | Fil: Mattivi, María de los Rosarios. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Neumann, Miqueas Manuel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fischer, Gerardo Gabriel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
dc.description.abstract | La incorporación de un laboratorio remoto a la asignatura Física 2 para la
experimentación de circuitos eléctricos por parte de los alumnos tuvo una influencia positiva, un gran porcentaje de estos afirman haber entendido mejor los conceptos dados en la teoría. Inconvenientes como el espacio físico y los horarios que poseen los laboratorios convencionales, pueden ser eliminados fácilmente mediante el uso de laboratorios remotos, ya que los alumnos pueden realizar los ensayos desde sus casas mediante una computadora. | es_AR |
dc.description.abstract | The incorporation of a remote laboratory to the Physics 2 subject for the
experimentation of electrical circuits by the students had a positive influence, a large percentage of the students claim to have better understood the concepts given in the theory. Disadvantages such as the physical space and the schedules that conventional laboratories have, can be easily eliminated through the use of remote laboratories, since the students can carry out the tests from their homes using a computer and an internet connection. This could be verified with the 2018 and 2020 cohorts. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 630 KB | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/18679 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Laboratorios remotos | es_AR |
dc.subject | VISIR+ | es_AR |
dc.subject | Circuitos eléctricos | es_AR |
dc.subject | Formación experimental | es_AR |
dc.subject | Remote laboratories | es_AR |
dc.subject | Electrical circuits | es_AR |
dc.subject | Experimental training | es_AR |
dc.title | Experiencias con la utilización del laboratorio remoto visir en 2018 y 2020 | es_AR |
dc.title.alternative | Experience with the utilization of the remote laboratory visir+ in 2018 and 2020 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |