Análisis de la calidad de huevos disponibles en el mercado y almacenados a diferentes temperaturas
Analysis of the quality of eggs available in the supermarkets and stored at different temperatures;
Análise da qualidade de ovos disponíveis em supermercados e armazenados em diferentes temperaturas
| dc.creator | Pires Rosseto, Hallynnee Hellenn | |
| dc.creator | Klososki, Suellen J. | |
| dc.creator | Colombo Pimentel, Tatiana | |
| dc.creator | Marques, Angela F. | |
| dc.creator | Barão, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T12:33:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T12:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-23 | |
| dc.identifier.citation | Pires Rosseto, H. H., Klososki, S. J., Colombo Pimentel, T., Marques, A. F. y Barão, C. E. (2018). Análisis de la calidad de huevos disponibles en el mercado y almacenados a diferentes temperaturas. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 29(1), pp. 45-49. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-126 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5920 | |
| dc.description | Fil: Pires Rosseto, Hallynnee Hellenn. Instituto Federal do Paraná. Campus Paranavaí; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Klososki, Suellen J. Instituto Federal do Paraná. Campus Paranavaí; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Colombo Pimentel, Tatiana. Instituto Federal do Paraná. Campus Paranavaí; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Marques, Angela F. Instituto Federal do Paraná. Campus Paranavaí; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Barão, Carlos Eduardo. Instituto Federal do Paraná. Campus Paranavaí; Brasil. | es_AR |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la calidad de huevos comerciales (color blanco o marrón) por medio de las tasas de producción (masa de huevos - MO, albúmina - MA, yema - MG y cáscara - MC y la relación albúmina/yema), parámetros geométricos y la unidad "Haugh” durante el almacenamiento a 7 y 25° C durante 7 días. Los huevos almacenados a 25° C mostraron una densidad menor, lo que indica un envejecimiento más rápido. Los huevos de color blanco tuvieron una mejor calidad, independientemente de la temperatura de almacenamiento, lo que sugiere la postura más reciente. Los huevos evaluados tenían buena calidad y la temperatura de almacenamiento no tuvo influencia significativa en las tasas de producción, en los parámetros geométricos y en la unidad Haugh, para huevos almacenados durante 7 días. | es_AR |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the quality of commercial eggs (white or brown color) by means of the production rates, egg mass, albumen, yalk and shells and relationship albumen/gem), geometric parameters and the "Haugh” unit during storage at 7 and 25° C for 7 days. Eggs stored at 25o C showed lower density, indicating faster aging. The white variety eggs had better quality, regardless of storage temperature, which suggests the most recent position. The eggs evaluated for this study were of good quality and the storage temperature had no significant influence on production rates, geometrical parameters and the Haugh unit for 7 days of storage. | en |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade de ovos comerciais (coloração branca ou marrom) por meio dos índices produtivos (massa do ovo - MO, do albúmen - MA, da gema - MG e das cascas - MC e relação gema/ albúmen), parâmetros geométricos e a unidade "Haugh” durante armazenamento a 7 e 25º C por 7 dias. Ovos armazenados � temperatura de 25º C apresentaram menor densidade, o que indica um envelhecimento mais rápido. Os ovos da variedade branca apresentaram melhor qualidade, independentemente da temperatura de armazenamento, o que sugere a postura mais recente. Os ovos avaliados eram de boa qualidade e a temperatura de armazenamento não teve influência significativa nos índices produtivos, parâmetros geométricos e unidade Haugh, para armazenamento durante 7 dias. | pt |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 452 KB | |
| dc.language.iso | por | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/212/301 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9963864 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Huevo | es_AR |
| dc.subject | Calidad | es_AR |
| dc.subject | Parámetros físicos | es_AR |
| dc.subject | Unidad haugh | es_AR |
| dc.subject | Eggs | es_AR |
| dc.subject | Quality | es_AR |
| dc.subject | Physical parameters | es_AR |
| dc.subject | Haugh unit | es_AR |
| dc.subject | Ovos | es_AR |
| dc.subject | Qualidade | es_AR |
| dc.subject | Parâmetros físicos | es_AR |
| dc.subject | Unidade haugh | es_AR |
| dc.title | Análisis de la calidad de huevos disponibles en el mercado y almacenados a diferentes temperaturas | es_AR |
| dc.title | Analysis of the quality of eggs available in the supermarkets and stored at different temperatures | en |
| dc.title | Análise da qualidade de ovos disponíveis em supermercados e armazenados em diferentes temperaturas | pt |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



