Characterization of activated carbon produced from industrial waste of yerba mate by chemical activation with ZnCl2
Caracterización de carbón activado producido a partir de residuos industriales de yerba mate mediante activación química con ZnCl2
| dc.creator | Surkan, Sergio Alejandro | |
| dc.creator | Méndez, Claudia Marcela | |
| dc.creator | Maiocchi, Marcos Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T13:42:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T13:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.identifier.citation | Surkan, S. A. ; Méndez, C. M. ; Maiocchi, M. G. (2024). Characterization of activated carbon produced from industrial waste of yerba mate by chemical activation with ZnCl2 = Caracterización de carbón activado producido a partir de residuos industriales de yerba mate mediante activación química con ZnCl2. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 42(1), 65-71. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 0323-8922 | |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-176 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2024.42.007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5938 | |
| dc.description | Fil: Surkan, Sergio Alejandro. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Surkan, Sergio Alejandro. Instituto Nacional de la Yerba Mate; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mendez, Claudia Marcela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | In this study, activated carbons (ACs) were prepared by chemical activation with ZnCl2 of yerba mate (YM) branches in a ratio of 1:1 mass of carbon vs. mass of activating agent, performing the pyrolysis at 550, 650, and 750°C in a stream of nitrogen for 60 and 120 minutes. The resulting AC were characterized by various techniques, such as Brunauer-Emmett-Teller (BET) analysis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and X-ray diffraction (XRD) to confirm its characteristic properties. The surface area and pore volume of the resulting ACs decreased with increasing temperature. The samples obtained at 650°C of treatment have the maximum BET-specific surface area of 940 m2 g-1. | en |
| dc.description.abstract | En este estudio, se prepararon carbones activados (AC) mediante activación química con ZnCl2 de ramas de yerba mate (YM) en una proporción 1:1 masa de carbón vs masa de agente activador, realizándose la pirólisis a 550, 650 y 750 °C en una corriente de nitrógeno durante 60 y 120 minutos. Las muestras de AC se caracterizaron mediante diversas técnicas, como la isoterma de Brunauer-Emmett-Teller (BET), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD) para confirmar sus propiedades características. El área de superficie específica y el volumen de poros de los AC resultantes disminuyeron al aumentar la temperatura. Las muestras obtenidas a 650 °C mostraron superficies específicas BET máximas de 940 m2 g-1. | es_AR |
| dc.description.abstract | Neste estudo foram preparados carvões ativados (AC) por meio da ativação química com ZnCl2 de ramos de erva-mate (YM) na proporção de 1:1 massa de carbono vs massa de agente ativador, com pirólise realizada a 550, 650 e 750° C em corrente de nitrogênio por 60 e 120 minutos. As amostras de AC foram caracterizadas por diversas técnicas, como isoterma de Brunauer-Emmett-Teller (BET), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (SEM), difração de raios X (XRD) e para confirmar suas propriedades características. A área superficial específica e o volume dos poros dos AC resultantes diminuíram com o aumento da temperatura. As amostras obtidas a 650 °C apresentaram superfícies específicas BET máximas de 940 m2 g-1. | pt |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 3.036 MB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/813/881 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/813/882 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Activated carbon | es_AR |
| dc.subject | Chemical activation | es_AR |
| dc.subject | Yerba mate | es_AR |
| dc.subject | Carbón activado | es_AR |
| dc.subject | Activación química | es_AR |
| dc.subject | Yerba mate | es_AR |
| dc.subject | Carvão ativado | es_AR |
| dc.subject | Ativação química | es_AR |
| dc.subject | Erva-mate | es_AR |
| dc.title | Characterization of activated carbon produced from industrial waste of yerba mate by chemical activation with ZnCl2 | es_AR |
| dc.title | Caracterización de carbón activado producido a partir de residuos industriales de yerba mate mediante activación química con ZnCl2 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



