Breads with Ora-pro-nobis flour and Bacillus clausii : characterization and resistance to the gastrointestinal tract in vitro
Panes con harina de Ora-pro-nobis y Bacillus clausii : caracterización y resistencia al tracto gastrointestinal in vitro
| dc.creator | Tavares Alves, Déborah | |
| dc.creator | Lopes Martins, Maurílio | |
| dc.creator | Campelo de Queiroz, Isabela | |
| dc.creator | Vilela Talma, Simone | |
| dc.creator | Castro Leite Júnior, Bruno R. de | |
| dc.creator | Narvaes da Rocha Campos, André | |
| dc.creator | Furtado Martins, Eliane Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:02:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:02:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.identifier.citation | Tavares Alves, D. ; Lopes Martins, M. ; Campelo de Queiroz, I. ; Vilela Talma, S. ; Castro Leite Júnior, B. R. de ; Narvaes da Rocha Campos, A. ; Maurício Furtado Martins, E. (2024). Breads with Ora-pro-nobis flour and Bacillus clausii : characterization and resistance to the gastrointestinal tract in vitro = Panes con harina de Ora-pro-nobis y Bacillus clausii : caracterización y resistencia al tracto gastrointestinal in vitro. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 42(1), 72-79. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 0323-8922 | |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-177 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2024.42.008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5939 | |
| dc.description | Fil: Tavares Alves, Déborah. Federal Institute of Education, Science and Technology of Southeast Minas Gerais. Rio Pomba campus; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Lopes Martins, Maurílio. Federal Institute of Education, Science and Technology of Southeast Minas Gerais. Rio Pomba campus; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Campelo de Queiroz, Isabela. Federal Institute of Education, Science and Technology of Southeast Minas Gerais. Rio Pomba campus; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Vilela Talma, Simone. Federal Institute of Education, Science and Technology of Sergipe, Nossa Senhora da Gloria campus; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Castro Leite Júnior, Bruno R. de. Federal University of Viçosa; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Narvaes da Rocha Campos, André. Federal Institute of Education, Science and Technology of Southeast Minas Gerais. Rio Pomba campus; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Furtado Martins, Eliane Mauricio. Federal Institute of Education, Science and Technology of Southeast Minas Gerais. Rio Pomba campus; Brasil. | |
| dc.description.abstract | In this study breads containing ora-pro-nobis flour and spores of probiotic Bacillus clausii were developed. Physicochemical and microbiological characteristics of the breads and in vitro resistance of the probiotic to the gastrointestinal tract (GIT) were evaluated over 4 days of storage of the breads at 27 °C were evaluated. Acidity, total dry extract, moisture and ash of the breads from different treatments did not differ and the same happened for proteins, fats, carbohydrates and color. There was an increase in the viability of B. clausii over storage time, suggesting that the spores resisted baking, germinated and multiplied in the product. At the end of shelf life, viability in enteric phase II was 5.84 Log CFU/g of B. clausii. Considering daily consumption of 40 g of bread, approximately 7.44 Log CFU of B. clausii would be viable at the end of the GIT. Thus, the developed bread can be a potential carrier of this probiotic and a healthier option for the baking industry. | en |
| dc.description.abstract | En este estudio se desarrollaron panes que contienen harina de ora-pro-nobis y esporas del probiótico Bacillus clausii. Se evaluaron las características fisicoquímicas, microbiológicas de los panes y la resistencia in vitro del probiótico al tracto gastrointestinal (TGI) durante 4 días de almacenamiento de los panes a 27 °C. La acidez, extracto seco total, humedad y cenizas de los panes de los diferentes tratamientos no difirieron y lo mismo ocurrió para proteínas, grasas, carbohidratos y color. Hubo un aumento en la viabilidad de B. clausii durante el tiempo de almacenamiento, lo que sugiere que las esporas resistieron la cocción, germinaron y se multiplicaron en el producto. Al final de la vida útil, la viabilidad en fase entérica II fue de 5,84 Log UFC/g de B. clausii. Considerando el consumo diario de 40 g de pan, aproximadamente 7,44 Log UFC de B. clausii serían viables al final del TGI. Así, el pan desarrollado puede ser un portador potencial de este probiótico y una opción más saludable para la industria panadera. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 3.335 MB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/828/883 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/828/884 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Unconventional food plant | es_AR |
| dc.subject | Bakery product | es_AR |
| dc.subject | Probiotic | es_AR |
| dc.subject | In vitro gastrointestinal resistance simulation | es_AR |
| dc.subject | Healthy bread | es_AR |
| dc.subject | Planta alimenticia no convencional | es_AR |
| dc.subject | Producto de panadería | es_AR |
| dc.subject | Probiótico | es_AR |
| dc.subject | Simulación de resistencia gastrointestinal in vitro | es_AR |
| dc.subject | Pan saludable | es_AR |
| dc.title | Breads with Ora-pro-nobis flour and Bacillus clausii : characterization and resistance to the gastrointestinal tract in vitro | es_AR |
| dc.title | Panes con harina de Ora-pro-nobis y Bacillus clausii : caracterización y resistencia al tracto gastrointestinal in vitro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



