Deshidratación osmótica de ananá con reutilización del jarabe de sacarosa
Pineapple osmodehydration with reuse of the sucrose syrup
| dc.creator | Fernández, Paula | |
| dc.creator | Lovera, Nancy | |
| dc.creator | Romero, Agostina | |
| dc.creator | Borsini, Ariel | |
| dc.creator | Ramallo, Laura Ana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:12:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:12:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Fernández, P., Lovera, N., Romero, A., Borsini, A. y Ramallo, L. (2017). Deshidratación osmótica de ananá con reutilización del jarabe de sacarosa. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 28(1), pp. 21-27. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-134 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5958 | |
| dc.description | Fil: Fernández, Paula. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Fernández, Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Lovera, Nancy. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Lovera, Nancy. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Lovera, Nancy. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Romero, Agostina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Borsini, Ariel. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Borsini, Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Borsini, Ariel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ramallo, Laura Ana. Universidad Nacional de Misiones. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ramallo, Laura Ana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ramallo, Laura Ana. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Se analizaron cambios en la eficiencia del proceso, en las características del producto y de la solución hipertónica durante la aplicación de ciclos sucesivos de deshidratación osmótica de ananá, con reutilización de la solución de sacarosa sin reacondicionamiento. En la fruta se evaluó, en cada ciclo, la pérdida de agua, ganancia de soluto, contenido de ácido cítrico y pH; y en el jarabe osmótico los cambios en la transmitancia óptica, contenido de sólidos solubles, contenido de ácido cítrico y pH. El jarabe de sacarosa fue re-utilizado por cinco ciclos sucesivos de deshidratación osmótica a 40° C con agitación constante. Los ensayos se realizaron con concentración inicial del jarabe osmótico de 40 y 60° Brix; dicha concentración al final del quinto ciclo fue de 33 y 45° Brix, respectivamente. En ambos casos, la eficiencia del proceso de deshidratación del quinto ciclo se redujo en un 30% respecto del primero. | es_AR |
| dc.description.abstract | In this study, changes in the efficiency process, in the characteristics of the product and the hypertonic solution were analyzed during the application of successive cycles of osmotic dehydration of pineapple reusing the solution of sucrose without reconditioning. In each cycle it was evaluated water loss, solute gain, citric acid content and pH in the fruit; and changes in optical transmittance, soluble solids content, citric acid content and pH in the osmotic syrup. The sucrose syrup was reused for five successive cycles of osmotic dehydration at 40° C with constant stirring. Trials were performed with initial concentration of osmotic syrup of 40 and 60° Brix; this concentration at the end of the fifth cycle was 33 and 45° Brix, respectively. In both cases, the efficiency of the dehydration process of the fifth cycle was reduced by 30% in comparison to the first cycle. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 641KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/200/289 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n28/n28a04.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382679045004 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/63242 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Deshidratación | es_AR |
| dc.subject | Ananá | es_AR |
| dc.subject | Reutilización del jarabe osmótico | es_AR |
| dc.subject | Dehydration | es_AR |
| dc.subject | Pineapple | es_AR |
| dc.subject | Reuse of osmotic syrup | es_AR |
| dc.title | Deshidratación osmótica de ananá con reutilización del jarabe de sacarosa | es_AR |
| dc.title | Pineapple osmodehydration with reuse of the sucrose syrup | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



