Sistema informático web para el fortalecimiento de la participación social activa
Web computer system for the strengthening of active social participation
| dc.creator | Caicedo, Christian R. | |
| dc.creator | Alvarez, Kleber A. | |
| dc.creator | Acuña, Roberto W. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:39:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:39:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Caicedo, C. R., Alvarez, K. A. y Acuña, R. W. (2017). Sistema informático web para el fortalecimiento de la participación social activa. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 28(1), pp. 47-55. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-138 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5962 | |
| dc.description | Fil: Caicedo, Christian R. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Facultad Ciencias Técnicas. Carrera Ingeniería en Computación y Redes; Ecuador. | es_AR |
| dc.description | Fil: Alvarez, Kleber A. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Facultad Ciencias Técnicas. Carrera Ingeniería en Computación y Redes; Ecuador. | es_AR |
| dc.description | Fil: Acuña, Roberto W. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Facultad Ciencias Técnicas. Carrera Ingeniería en Computación y Redes; Ecuador. | es_AR |
| dc.description.abstract | El objeto del trabajo presentado fue la determinación de un modelo de sistema informático web de comunicación virtual basado en un paradigma de programación para el desarrollo local. Se identificaron medios informáticos a utilizar, se estructuró un sistema de gestión de procesamiento de datos y se desarrolló un software on line para la recolección de información e interacción con los ciudadanos. El mismo integró herramientas interactivas a través de la aplicación de tecnologías emergentes lo que permitió fortalecer la participación social activa en el cantón Puerto López. Basado en los resultados de la investigación se concluye que la aplicación de la Tecnología de la información y comunicación por medio de un foro electrónico digital permitió fortalecer la democracia, generando un enfoque axiomático en los procesos de orden público y la toma de decisiones de competencias gubernamentales, promoviendo y cumpliendo así con el objetivo tres del Plan Nacional del Buen Vivir de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador. | es_AR |
| dc.description.abstract | The aim of this research study was the determine a web computer model of virtual communication based on a paradigm of programming for local development. Computerized media were identified, a data processing management system was structured and an online software was developed to collect information and interact with citizens. It integrated interactive tools through the application of emerging technologies, which allowed to strengthen active social participation in the canton of Puerto López. Based on the results of the research, it is concluded that the application of Information and Communication Technology through a digital electronic forum allows the strengthening of democracy, generating an axiomatic approach in the processes of public order and the decision making of governmental competencies, promoting and complying with the objective three of the National Plan of Good Living according to the Constitution of the Republic of Ecuador. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 4.772 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/204/293 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9969890 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382679045008 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sistema informático web | es_AR |
| dc.subject | Tecnologías emergentes | es_AR |
| dc.subject | Información | es_AR |
| dc.subject | Participación social y foro electrónico digital | es_AR |
| dc.subject | Web computer system | es_AR |
| dc.subject | Emerging technologies | es_AR |
| dc.subject | Information | es_AR |
| dc.subject | Social participation and digital electronic | es_AR |
| dc.title | Sistema informático web para el fortalecimiento de la participación social activa | es_AR |
| dc.title | Web computer system for the strengthening of active social participation | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



