Descripción de un caso de leucemia mieloide crónica con un cromosoma Philadelphia variante
A case of chronic myeloid leukemia with Philadelphia chromosome variant
| dc.creator | Gutiérrez, Leandro German | |
| dc.creator | Dos Santos, Patricia Carolina | |
| dc.creator | Rolón, Amada | |
| dc.creator | Melnichuk, Ana M. | |
| dc.creator | Argüelles, Carina F. | |
| dc.creator | Fenocchio, Alberto Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:17:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T16:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez, L. G., Dos Santos, P. C., Rolón, A., Melnichuk, A. M., Argüelles, C. F. y Fenocchio, A. S. (2017). Descripción de un caso de leucemia mieloide crónica con un cromosoma Philadelphia variante. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 27(1), pp. 11-22. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-143 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/5967 | |
| dc.description | Fil: Gutiérrez, Leandro German. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Gutiérrez, Leandro German. Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Dos Santos, Patricia Carolina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Dos Santos, Patricia Carolina. Instituto de Previsión Social de la Provincia de Misiones. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rolón, Amada. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Melnichuk, Ana M. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Argüelles, Carina F. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fenocchio, Alberto Sergio. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Laboratorio de Citogenética y Genética Humana; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En 5–10% de los casos de Leucemia Mieloide Crónica (LMC), el cromosoma Philadelphia (Ph1) se origina como producto de translocaciones variantes (Ph1 variante). Estas últimas involucran otros autosomas además del 9 y 22 clásicamente implicados. Se presenta aquí un caso de LMC cuyo cromosoma Ph1 variante fue originado a partir de una translocación compleja que involucró los cromosomas 3, 9 y 22 [t(3;9;22)(p21,q34;q11)]. El análisis mediante FISH sugiere un mecanismo de formación en una etapa única, mientras el análisis por RT-PCR mostró la presencia del rearreglo molecular BCR/ABL1 correspondiente a la isoforma p210. El paciente no presentó variaciones significativas en los parámetros de respuesta clínica (respuesta hematológica, respuesta citogenética y respuesta molecular) respecto de aquellos pacientes con el Ph1 estándar. | es_AR |
| dc.description.abstract | Among the CML there is a fraction of cases (5–10%) in which the Philadelphia chromosome (Ph1) originates from variant translocations (Ph1 variant), in which there are autosomes involved other than the classic 9 and 22. Here we report a case of CML where a variant Ph1 chromosome was originated from a complex translocation involving chromosomes 3, 9 and 22 [t(3,9,22)(p21,q34,q11)]. FISH analysis suggests that the mechanism of translocation occurred in a single step. Furthermore, the RT-PCR analysis also showed the presence of the classical molecular rearrangement corresponding to the BCR/ABL1 p210 isoform. The patient showed no significant variations in the parameters of clinical response (hematologic, cytogenetic, and molecular response) from those patients carrying a standard Ph1 chromosome. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 773 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/327/230 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/pdf/3826/382679044004.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/41386 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Leucemia mieloide crónica | es_AR |
| dc.subject | Cromosoma philadelphia | es_AR |
| dc.subject | Translocación variante | es_AR |
| dc.subject | Chronic myeloid leukemia | es_AR |
| dc.subject | Philadelphia chromosome | es_AR |
| dc.subject | Variant translocation | es_AR |
| dc.title | Descripción de un caso de leucemia mieloide crónica con un cromosoma Philadelphia variante | es_AR |
| dc.title | A case of chronic myeloid leukemia with Philadelphia chromosome variant | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



