Análisis regional de la red eléctrica de Alemania en relación con la creciente penetración de generación solar fotovoltaica distribuida
Regional analysis of the german power grid regarding the increasing penetration of photovoltaic distributed generation
| dc.creator | Sanchez, Andrés German | |
| dc.creator | Rizzato Lede, Adriel Marcos | |
| dc.creator | Bärwaldt, Gunnar | |
| dc.creator | Molina, Marcelo Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T12:16:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T12:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Sanchez, A. G., Rizzato Lede, A. M., Bärwaldt, G. y Molina, M. G. (2012). Análisis regional de la red eléctrica de Alemania en relación con la creciente penetración de generación solar fotovoltaica distribuida. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 18(1), pp. 21-27. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-218 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6055 | |
| dc.description | Fil: Sanchez, Andrés German. Universidad Nacional de San Juan. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Sanchez, Andrés German. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Rizzato Lede, Adriel Marcos. Universidad Nacional de San Juan. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Rizzato Lede, Adriel Marcos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Bärwaldt, Gunnar. Technische Universität Braunschweig; Alemania. | es_AR |
| dc.description | Fil: Molina, Marcelo Gustavo. Universidad Nacional de San Juan. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Molina, Marcelo Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Energía Eléctrica; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | La generación solar fotovoltaica (FV) se ha implementado en dos formas representativas, como plantas de gran potencia y como generación distribuida, esta última ha crecido notablemente en la última década. La principal razón es el resultado de los sistemas de tarifas adoptados por países desarrollados. Alemania es uno de los países que mayor crecimiento ha experimentado, estableciendo un sistema de tarifas (feed-in) que hace económicamente atractiva la generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables (FERs). La capacidad instalada de generación FV en Alemania creció vertiginosamente, lo que podría traer problemas en la red por el exceso de generación. Un agravante a estos problemas es el comportamiento demográfico presente en Alemania, el cual tiende a decrecer en algunas zonas. Cuando la generación supera la carga se presentan efectos indeseados en la red, como por ejemplo los flujos inversos en las líneas y transformadores. En este trabajo se desarrolla un análisis a futuro de la situación en Alemania en relación con la generación FV y la carga, planteado diferentes escenarios posibles. El objetivo es determinar si existirá exceso de generación y en qué zonas. | es_AR |
| dc.description.abstract | The grid integration of photovoltaic (PV) solar generation systems has become the most important application of PV systems, gaining interest over traditional stand-alone systems. This trend is being increased mainly because of the strong support provided by governments of different countries, as investment subsidies and incentives that establish an economically attractive feed-in tariff (FIT) on power generated from this renewable energy source (RES). In Germany, this situation has caused the increase of the installed PV generation capacity in recent years. High penetration levels of this intermittent energy source can affect many aspects of the electric grid, and might cause undesirable effects, particularly in those moments when generation exceeds the load with reverse power flow through lines and transformers. This situation can be aggravated by the demographic behavior of some regions in Germany, with a population decreasing tendency affecting the load. This paper aims at analyzing the impact of the increasing penetration of PV generation on the grid, for the different regions in Germany, and its future behavior. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 3.0 MB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/468/388 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-75872012000200004 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/208124 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Generación solar fotovoltaica (FV) | es_AR |
| dc.subject | Generación distribuida (GD) | es_AR |
| dc.subject | Operador del sistema de transmisión (OST) | es_AR |
| dc.subject | Sistema de tarifa feed-in | es_AR |
| dc.subject | Análisis regional de la red eléctrica alemana | es_AR |
| dc.subject | Penetración de generación FV en la red | es_AR |
| dc.subject | Ley de fuentes de energías renovables (LFER) en Alemania | es_AR |
| dc.subject | Distributed generation (DG) | en |
| dc.subject | Renewable energy source (RES) | en |
| dc.subject | Photovoltaic (PV) generation | en |
| dc.subject | Transmission system operator (TSO) | en |
| dc.subject | Feed-in tariff (FIT) | en |
| dc.subject | German electric grid | en |
| dc.title | Análisis regional de la red eléctrica de Alemania en relación con la creciente penetración de generación solar fotovoltaica distribuida | es_AR |
| dc.title | Regional analysis of the german power grid regarding the increasing penetration of photovoltaic distributed generation | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [222]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


