Formulación antifúngica basada en solución saturada de sacarosa : evaluación de su potencial actividad genotóxica empleando la prueba de Alliumcepa
Antifungal formulation based on saturated sucrose solution : evaluation of its potential genotoxic activity using the Alliumcepa test
| dc.creator | Bich, Gustavo Ángel | |
| dc.creator | Vedoya, María Celina | |
| dc.creator | Medvedeff, Martha Gladys | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:06:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T13:06:41Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Bich, G. Á., Vedoya, M. C. y Medvedeff, M. (2012). Formulación antifúngica basada en solución saturada de sacarosa : evaluación de su potencial actividad genotóxica empleando la prueba de Alliumcepa. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 18(1), pp. 39-43. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-221 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6058 | |
| dc.description | Fil: Bich, Gustavo Ángel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Bich, Gustavo Angel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Vedoya, María Celina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Medvedeff, Martha Gladys. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo, los potenciales efectos genotóxicos de la formulación antifúngica basada en la solución saturada de sacarosa fueron evaluados utilizando la Prueba de Allium cepa. Se evaluaron por duplicado cinco tiempos de exposición empleando agua mineral como control. Para el análisis estadístico, se empleó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba a-posteriori de Tukey HSD (significación estadística α = 0,05). Las frecuencias de las anomalías cromosómicas observadas partieron desde 0% a 0,24% y el análisis estadístico de las frecuencias de anomalías cromosómicas reveló que no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en relación con los controles. Se concluye que la formulación antifúngica en base a solución saturada de sacarosa no evidenció una actividad genotóxica al evaluarse los resultados del presente trabajo empleando la prueba de Alliumcepa. | es_AR |
| dc.description.abstract | In the present study, the potential genotoxicity effects of the antifungal formulation based on saturated sucrose solution were evaluated employing the Allium cepa test. Five exposure times were evaluated, mineral water was used as negative control, and experiments were carried out in duplicate. For statistical analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey HSD post-test were used (statistical significance α = 0.05). Frequencies of chromosomal abnormalities ranged from 0% to 0.24%. We conclude that the antifungal formulation based on sucrose saturated solution did not present a significant genotoxic activity, considering the results of the present study involving the Allium cepa test. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 569 KB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/471/391 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-75872012000200007&script=sci_abstract | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://congreso.redalyc.org/articulo.oa?id=382679027006 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/15551 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Solución saturada de sacarosa | es_AR |
| dc.subject | Prueba de alliumcepa | es_AR |
| dc.subject | Actividad genotóxica | es_AR |
| dc.subject | Saturated sucrose solution | en |
| dc.subject | Allium cepa test | en |
| dc.subject | Genotoxic activity | en |
| dc.title | Formulación antifúngica basada en solución saturada de sacarosa : evaluación de su potencial actividad genotóxica empleando la prueba de Alliumcepa | es_AR |
| dc.title | Antifungal formulation based on saturated sucrose solution : evaluation of its potential genotoxic activity using the Alliumcepa test | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [222]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


