Estudio de la morfología y calidad cristalina de ZnSe monocristalino
Morphology and crystalline quality assessment of single crystalline ZnSe
| dc.creator | Nuñez García, Javier Luis Mariano | |
| dc.creator | Geraci, Adriano Esteban | |
| dc.creator | Tolley, Alfredo Juan | |
| dc.creator | Di Stefano, María Cristina | |
| dc.creator | Cabanillas, Edgardo Domingo | |
| dc.creator | Martínez, Ana María | |
| dc.creator | D ́Elía, Raúl Luis | |
| dc.creator | Heredia, Eduardo Armando | |
| dc.creator | Trigubo, Alicia Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T14:07:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T14:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Nuñez García, J. L. M., Geraci, A. E., Tolley, A. J., Di Stefano, M. C., Cabanillas, E. D., Martínez, A. M., D ́Elía, R. L., Heredia, E. A. y Trigubo, A. B. (2014). Estudio de la morfología y calidad cristalina de ZnSe monocristalino. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 21(1), pp. 65-69. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-258 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6121 | |
| dc.description | Fil: Nuñez García, Javier Luis Mariano. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Nuñez García, Javier Luis Mariano. Ministerio de Defensa de la Nación (Argentina). Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Nuñez García, Javier Luis Mariano. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Geraci, Adriano Esteban. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Tolley, Alfredo Juan. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Di Stefano, María Cristina. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Cabanillas, Edgardo Domingo. Universidad Nacional de General San Martín. Instituto de Tecnología “Profe. Juan Sabato”; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Cabanillas, Edgardo Domingo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología “Profe. Juan Sabato”; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Martínez,Ana María. Comité de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: D ́Elía, Raúl Luis. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: D ́Elía, Raúl Luis. Ministerio de Defensa de la Nación (Argentina). Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Heredia,Eduardo Armando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Heredia,Eduardo Armando. Ministerio de Defensa de la Nación (Argentina). Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Trigubo, Alicia Beatriz. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Trigubo, Alicia Beatriz. Ministerio de Defensa de la Nación (Argentina). Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Trigubo, Alicia Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | Se estudia la calidad cristalina de una oblea comercial monocristalina de ZnSe (Cradley Crystals) combinando diferentes técnicas. Se utiliza microscopía óptica para la observación de defectos macroscópicos y figuras de corrosión obtenidas por revelado químico de la misma y microscopía electrónica de transmisión para determinar su calidad estructural, también se evalúa su transmitancia óptica por su aplicación en ventanas infrarrojas. Una presencia pequeña de defectos macroscópicos, un orden estructural notable entre dislocaciones y la baja densidad de dislocaciones y desorientación angular halladas entre subgranos adyacentes confirman una adecuada calidad cristalina para el empleo de este material en dispositivos optoelectrónicos. | es_AR |
| dc.description.abstract | This project involves the study of the crystalline quality of a single crystalline commercial wafer of ZnSe (Cradley Crystals) combining different techniques. We use optical microscopy for the observation of macroscopic defects and etching figures which were obtained by chemical etching and transmission electron microscopy to determine the structural quality of the sample. We also measure the optical transmittance of the wafer due to its application as infrared window. The results show low presence of macroscopic defects, remarkable structural order between dislocations and small values of dislocation density and angular misorientation between adjacent subgrains. This confirms an adequate crystalline quality of the material as required for optoelectronic devices. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 850 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/632/561 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/http://hdl.handle.net/11336/29885 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n21/n21a11.pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ZnSe | es_AR |
| dc.subject | MET | es_AR |
| dc.subject | Espectroscopia infrarroja de fourier | es_AR |
| dc.subject | Revelado químico | es_AR |
| dc.subject | TEM | es_AR |
| dc.subject | FTIR | es_AR |
| dc.subject | Chemical etching | es_AR |
| dc.title | Estudio de la morfología y calidad cristalina de ZnSe monocristalino | es_AR |
| dc.title | Morphology and crystalline quality assessment of single crystalline ZnSe | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [222]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


