Impacto en el presupuesto de medicamentos para el tratamiento de la Cardiopatía Isquémica, debido al aumento de camas en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital provincial. Comparación entre lo años 2009 y 2011
Impact on the budget of drugs for the treatment of Ischemic Heart Disease, due to the increase of the number of beds in the Intensive Care Unitof a provincial hospital. Comparison between the years 2009 and 2011
| dc.creator | Chichalof, Carina S. | |
| dc.creator | Bagnasco, Roberto | |
| dc.creator | Romañuk, Carolina B. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T14:13:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T14:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Chichalof, C. S., Bagnasco, R. y Romañuk, C. B. (2014). Impacto en el presupuesto de medicamentos para el tratamiento de la Cardiopatía Isquémica, debido al aumento de camas en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital provincial. Comparación entre lo años 2009 y 2011. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 21(1), pp. 70-74. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-259 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6122 | |
| dc.description | Fil: Chichalof, Carina S. Hospital Domingo Funes (Córdoba); Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Bagnasco, Roberto. Hospital Domingo Funes (Córdoba); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Romañuk, Carolina B. Universidad Nacional de Córdoba. Unidad de investigación y desarrollo en Tecnología Farmacéutica; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Romañuk, Carolina B. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de investigación y desarrollo en Tecnología Farmacéutica; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la variación de costos farmacológicos en pacientes con cardiopatía isquémica en el presupuesto del Servicio de Farmacia, ocasionado por el aumento en el número de camas de la UTI.Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal en la UTI del hospital Domingo Funes, Córdoba-Argentina. Se realizó un análisis comparativo del consumo de medicamentos en los años 2009 (UTI con 4 camas) y 2011 (UTI con 11 camas) en base al correspondiente protocolo de actuación.Las patologías cardíacas representaron un mayor porcentaje en el perfil de atención de UTI, tanto para el año 2009 como para el 2011, determinándose como patología prevalente la cardiopatia isquémica. La ampliación de la UTI significó un incremento superior al 70% del gasto en medicamentos, impactando directamente en los costos del Servicio de Farmacia. Con el aumento en la cantidad de camas, el número de pacientes anuales se incrementó entre un 90% y 120%, tanto en el total de pacientes como en el grupo con patologías cardiovasculares, respectivamente. | es_AR |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the economic impact on the budget of the Pharmacy Service caused by the increase in the number of beds in the ICU, identifying the treatment expenditure in the prevalent pathology. An observational, descriptive and cross sectional study was conducted in the ICU of the hospital Domingo Funes in Cordoba-Argentina. This study shows a comparison analysis between 2009 (ICU with 4 beds) and 2011 (ICU with 11 beds) based on the corresponding protocol. Heart diseases accounted for a higher percentage in the attention profile of the ICU in recente years. Myocardial ischemia was detected as the prevalent disease. The cost of the expansion of the ICU room was 70% higher than the expenditure on drugs, this had a direct impact on the budget of the institution. With the increase in the number of beds, the number of patients per year will increase between 90% and 120%, both in the total number of patients and in the group with cardiovascular pathologies, respectively. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 252 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/633/562 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n21/n21a12.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10114824 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Servicio de farmacia de hospital | es_AR |
| dc.subject | Costos | es_AR |
| dc.subject | Unidad de terapia intensiva | es_AR |
| dc.subject | Cardiopatia isquémica | es_AR |
| dc.subject | Utilización de medicamentos | es_AR |
| dc.subject | Pharmacy service | es_AR |
| dc.subject | Hospital | es_AR |
| dc.subject | Costs and cost analysis | es_AR |
| dc.subject | Intensive care | es_AR |
| dc.subject | Myocardial ischemia | es_AR |
| dc.subject | Drug use | es_AR |
| dc.title | Impacto en el presupuesto de medicamentos para el tratamiento de la Cardiopatía Isquémica, debido al aumento de camas en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital provincial. Comparación entre lo años 2009 y 2011 | es_AR |
| dc.title | Impact on the budget of drugs for the treatment of Ischemic Heart Disease, due to the increase of the number of beds in the Intensive Care Unitof a provincial hospital. Comparison between the years 2009 and 2011 | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [222]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


