Pb, Cd, and As in soils and yerba mate branches from different cultivation areas
Pb, Cd y As en suelos y ramas de yerba mate de diferentes orígenes geográficos
| dc.creator | Martín, Cecilia M. | |
| dc.creator | Molina, Sandra P. | |
| dc.creator | Sosa, Domingo A. | |
| dc.creator | Arndt, Guillermo M. | |
| dc.creator | Brusilovsky, David L. | |
| dc.creator | Schmalko, Miguel E. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T15:12:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T15:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.identifier.citation | Martín, Cecilia M.; Molina, Sandra P.; Sosa, Domingo A. (2023). Pb, Cd, and As in soils and yerba mate branches from different cultivation areas. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 40(1), 66-77. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-184 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6132 | |
| dc.description | Fil: Martín, Cecilia M. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Martín, Cecilia M. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Molina, Sandra P. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Molina, Sandra P. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sosa, Domingo A. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sosa, Domingo A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Arndt, Guillermo M. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Arndt, Guillermo M. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Brusilovsky, David L. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Brusilovsky, David L. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Schmalko, Miguel E. Universiad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Schmalko, Miguel E. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Yerba mate is cultivated in northeastern Argentina, southern Brazil, and southeastern Paraguay. Agricultural technology, industrial pollution, geological sources, and food processing are the most prominent sources of food contamination by toxic elements, including heavy metals. The objective of this work was to evaluate the influence of soil acidity and fertilization practices in Misiones on Pb, Cd, and As content in soil samples and yerba mate plantations. Chemical analyses were performed by ICP-MS, after microwave acid digestion. Determinations made according to soil acidity indicate that there are differences between areas and between plant fractions on Pb, and Cd content of plantations. Determinations made according to fertilization system, areas and level of fertilization do not have a significant effect on Pb, Cd, and As plantations content. Given that these elements are toxic and that maximum contents in yerba mate are regulated, it is important to study mitigation measures so that plants do not accumulate them in excess in their tissues. | en |
| dc.description.abstract | La yerba mate es cultivada en el noreste de Argentina, el sur de Brasil y el sureste de Paraguay. La tecnología agrícola, la contaminación industrial, las fuentes geológicas y el procesamiento de alimentos son las fuentes más destacadas de contaminación de alimentos por elementos tóxicos como los metales pesados. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la acidez del suelo y tipo de fertilización de la provincia de Misiones sobre el contenido de Pb, Cd y As en muestras de suelos y plantaciones de yerba mate. Los análisis químicos fueron realizados por ICP-MS, previa digestión ácida por microondas. Las determinaciones realizadas según la acidez del suelo indican que hay diferencias entre las regiones y entre las fracciones de la planta sobre el contenido de Pb y Cd de las plantaciones. Para las determinaciones realizadas según el sistema de fertilización, las regiones y el nivel de fertilización no tienen un efecto significativo sobre el contenido de Pb, Cd y As en las plantaciones. Dado que estos elementos son tóxicos y que los contenidos máximos en yerba mate se encuentran regulados, resulta importante estudiar medidas de mitigación para que las plantas no los acumulen en exceso en sus tejidos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 427.5 KB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaria de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ilex paraguariensis | es_AR |
| dc.subject | Cultivation areas | es_AR |
| dc.subject | Soil | es_AR |
| dc.subject | Heavy metals regiones de cultivo | es_AR |
| dc.subject | Suelo | es_AR |
| dc.subject | Metales pesados | es_AR |
| dc.title | Pb, Cd, and As in soils and yerba mate branches from different cultivation areas | en |
| dc.title | Pb, Cd y As en suelos y ramas de yerba mate de diferentes orígenes geográficos | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [222]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


