Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales en manzanas de distintas variedades cultivadas en Chile
Antioxidant capacity and total polyphenol content in different apple varieties cultivated in Chile
| dc.creator | Quitral, Vilma | |
| dc.creator | Sepúlveda, Marcela | |
| dc.creator | Schwartz, Marco | |
| dc.creator | Kern, Werther | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:43:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T12:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Quitral, V., Sepúlveda, M., Schwartz, M. y Kern, W. (2014). Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales en manzanas de distintas variedades cultivadas en Chile. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 22 (1), pp. 67-72. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-269 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6154 | |
| dc.description | Fil: Quitral, Vilma. Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Departamento de Nutrición; Chile. | es_AR |
| dc.description | Fil: Sepúlveda, Marcela. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Agroindustria; Chile. | es_AR |
| dc.description | Fil: Schwartz, Marco. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Agroindustria; Chile. | es_AR |
| dc.description | Fil: Kern, Werther. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Agroindustria; Chile. | es_AR |
| dc.description.abstract | Se determinó el contenido de polifenoles totales por método de Folin Ciocalteu y capacidad antioxidante por método FRAP, en 3 variedades de manzanas cultivadas en Chile: Granny Smith, Royal Gala y Fuji (enteras y sin piel). El contenido de polifenoles totales en manzanas enteras y sin piel no presenta diferencias significativas. La capacidad antioxidante de la variedad Granny Smith es significativamente mayor que las variedades Royal Gala y Fuji. Se deshidrataron hojuelas de manzana a 60° C por 4 horas y éstas presentaron alto contenido de polifenoles totales. La adición de ácido cítrico y bisulfito de sodio – como agentes antipardeamiento- antes de la deshidratación presentó un efecto protector sobre los polifenoles totales y capacidad antioxidante. Se encontró una correlación entre el contenido de polifenoles totales y capacidad antioxidante en manzanas sin piel (R2 = 0.8081) y manzanas enteras (R2 = 0.7585). | es_AR |
| dc.description.abstract | Three apple varieties cultivated in Chile were studied in total polyphenol content by Folin Ciocalteu method and antioxidant capacity by FRAP method: Granny Smith, Royal Gala and Fuji (whole and peeled apples). The total polyphenol content in whole and peeled apples do not show significant differences. The antioxidant capacity of the Granny Smith variety is significantly higher than Royal Gala and Fuji. Apple dehydration at 60 ºC for 4 hours to obtain flakes keeps polyphenol content high. The addition of citric acid and sodium bisulfite - as antibrowning agents- before drying has a protective effect on polyphenols and its antioxidant capacity. There is a correlation between the polyphenol content and the antioxidant capacity in peeled apples (R2 = 0.8081) and whole apples (R2= 0.7585). | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 469 KB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/382/246 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n22/n22a10.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/pdf/3826/382679034010.pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Polifenoles | es_AR |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | es_AR |
| dc.subject | Deshidratación | es_AR |
| dc.subject | Manzana | es_AR |
| dc.subject | Polyphenols | es_AR |
| dc.subject | Antioxidant capacity | es_AR |
| dc.subject | Dehydration | es_AR |
| dc.subject | Apple | es_AR |
| dc.title | Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles totales en manzanas de distintas variedades cultivadas en Chile | es_AR |
| dc.title | Antioxidant capacity and total polyphenol content in different apple varieties cultivated in Chile | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


