Evaluación de la transferencia de masa durante el secado de la corteza de la sandía para la obtención y caracterización de la harina
Evaluation mass transfer during the drying of watermelon rind to obtain and characterize its flour
| dc.creator | Portela, Julianne Viana Freire | |
| dc.creator | Pessoa, Thayze Rodrigues Bezerra | |
| dc.creator | Pereira Lima, Jacinete | |
| dc.creator | El-Aouar, Ânoar Abbas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T13:04:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T13:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Portela, J. V. F., Pessoa, T. R. B., Pereira Lima, J. y El-Aouar, Â. A. (2015). Evaluación de la transferencia de masa durante el secado de la corteza de la sandía para la obtención y caracterización de la harina. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 23(1), pp. 18-24. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-272 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6157 | |
| dc.description | Fil: Portela, Julianne Viana Freire. Universidad Federal de Piauí. Departamento de Nutrición; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Pessoa, Thayze Rodrigues Bezerra. Universidad Federal de Paraíba. Departamento de Tecnología, Química y de Alimentos; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Pereira Lima, Jacinete. Universidad Federal de Paraíba. Departamento de Tecnología, Química y de Alimentos; Brasil. | |
| dc.description | Fil: El-Aouar, Ânoar Abbas. Universidad Federal de Paraíba. Departamento de Tecnología, Química y de Alimentos; Brasil. | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el proceso de secado por convección de la corteza de la sandía, y el desarrollo de la harina con aplicación en la nutrición humana. La materia prima se cortó longitudinalmente (5 mm de espesor), preservando el epicarpio y mesocarpio y fue sometida a secado por convección en diferentes condiciones de temperatura del aire (40-60 ºC) y una velocidad fija del aire (1.0 m.s-1). Se llevó a cabo el estudio de la cinética de secado, el ajuste a los modelos matemáticos (Fick, Page y de dos parámetros empíricos),la determinación de las curvas experimentales y de la difusividad efectiva, la actividad del agua y la humedad, como parámetros para definir la mejor condición del proceso tecnológico. Se determinó las características fisicoquímicas de la harina de cáscaras de sandía. El aumento de la temperatura produjo un aumento en los valores de difusividad efectiva de agua y el modelo empírico de los dos parámetros fue el que mejor ajustó a los datos experimentales. La temperatura de 60 ºC se definió como la mejor condición del secado, lo que resulta en la harina con cantidades significativas de proteínas y minerales. | es_AR |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the convective drying process of the watermelon rind and develop flour with technological and nutritional application to human nutrition. The rind was cut longitudinally (5 mm thick), preserving the epicarp and mesocarp, and it was subjected to convective drying under air temperature conditions (40-60 ºC) and with the air speed fixed (1.0m.s-1). Studies of the drying kinetics, mathematical modeling (Fick, Page and Two Parameter Empirical) of the experimental curves and determination of the effective diffusivity, water and moisture activity were conducted as parameters to define the best technological process conditions. Physiochemical characteristics of the watermelon rind flour were determined. The temperature increase resulted in the increase of the water effective diffusivity values, having the Page and Two Parameter Empirical models as those that were better adjusted to the experimental data. Based on the quality responses, 60 ºC was defined as the best condition, resulting in flour with expressive protein content and minerals. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 335 KB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/365/249 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n23/n23a03.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382679035003 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10066421 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Citrullus lanatus | es_AR |
| dc.subject | Difusividad efectiva | es_AR |
| dc.subject | Proteínas | es_AR |
| dc.subject | Minerales | es_AR |
| dc.subject | Hornear | es_AR |
| dc.subject | Citrullus lanatus | en |
| dc.subject | Effective diffusivity | en |
| dc.subject | Protein | en |
| dc.subject | Mineral salts | en |
| dc.subject | Bread making | en |
| dc.title | Evaluación de la transferencia de masa durante el secado de la corteza de la sandía para la obtención y caracterización de la harina | es_AR |
| dc.title | Evaluation mass transfer during the drying of watermelon rind to obtain and characterize its flour | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [237]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


