Parámetros fisicoquímicos e isotermas de adsorción de hojas de especies silvestres de Maytenus ilicifolia Martius
Physicochemical Parameters and Adsorption Isotherms of wild species of Maytenus ilicifolia Martius Leaves
| dc.creator | Pergher, Gabriela | |
| dc.creator | Schmalko, Miguel Eduardo | |
| dc.creator | De Battista, Gabriela Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T12:11:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T12:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Pergher, G., Schmalko, M. E. y De Battista, G. A. (2016). Parámetros fisicoquímicos e isotermas de adsorción de hojas de especies silvestres de Maytenus ilicifolia Martius. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones) : UNaM. FCEQyN; 25(1), pp. 20-27. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-293 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6192 | |
| dc.description | Fil: Pergher, Gabriela. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Módulo de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Schmalko, Miguel Eduardo. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Módulo de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: De Battista, Gabriela Angélica. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Módulo de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | Maytenus Ilicifolia Martius (Celastraceae) es una especie nativa en la Provincia de Misiones. Con sus hojas secas se preparan diferentes infusiones y con el objeto de estandarizar las mismas se estudiaron sus parámetros fisicoquímicos e isotermas de adsorción.El contenido de humedad de equilibrio fue medido usando un método gravimétrico estático, a humedades relativas y temperaturas en un rango de 11,0% a 80,3% y de 30 ºC a 60 ºC respectivamente. Los modelos matemáticos de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB), Chung-Plost, Halsey modificado, Oswin modificado, Henderson modificado y Halsey fueron utilizados para ajustar los datos experimentales.Los ensayos de cenizas totales, pérdida por secado y extractos acuosos cumplen con Farmacopea Brasilera. Los valores óptimos obtenidos por TLC para los triterpenos fueron con la fase móvil cloroformo-benceno con Rf de 0,23, 0,38, 0,57, 0,80 y 0,96. Los datos experimentales de adsorción exhiben una curva sigmoidea Tipo II. Los mejores ajustes se obtuvieron con la ecuación de GAB. | es_AR |
| dc.description.abstract | Maytenus ilicifolia Martius (Celastraceae) is a native species in the Province of Misiones. With its leaves, different types of infusion are prepared, and in order to standarize them physicochemical parameters and adsorption isotherms were studied. The equilibrium moisture content was measured using a gravimetric static method, at relative humidities and temperatures in the range of 11.0% to 80.3% and from 30 °C to 60 °C respectively. Mathematical models of Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB), Chung-Plost, modified Halsey, modified Oswin, modified Henderson and Halsey were tested to fit the experimental data. Total ashes, loss of mass and water extract values were in accordance with Brazilian Pharmacopea. The optimum values for triterpenes obtained by TLC with the mobile phase chloroform-benzene were with Rf 0.23, 0.38, 0.57, 0.80 and 0.96. The experimental adsorption data exhibited a sigmoidal curve type II. Best fitting adsorption isotherms were obtained with the GAB equation. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 1775 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/346/269 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.scielo.org.ar/pdf/recyt/n25/n25a04.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.redalyc.org/pdf/3826/382679041004.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10048553 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_AR |
| dc.subject | Isotermas de adsorción | es_AR |
| dc.subject | Maytenus Ilicifolia | es_AR |
| dc.subject | Modelos matemáticos | es_AR |
| dc.subject | Physicochemical parameters | en |
| dc.subject | Absorption isotherms | en |
| dc.subject | Maytenus Ilicifolia | en |
| dc.subject | Mathematical modelling | en |
| dc.title | Parámetros fisicoquímicos e isotermas de adsorción de hojas de especies silvestres de Maytenus ilicifolia Martius | es_AR |
| dc.title | Physicochemical Parameters and Adsorption Isotherms of wild species of Maytenus ilicifolia Martius Leaves | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [256]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia



