Mycoinsecticide capacity of five strains of Beauveria bassiana isolated from Misiones (Argentina)
Capacidad micoinsecticida de cinco cepas de Beauveria bassiana aisladas de Misiones (Argentina)
| dc.creator | Silva, Marilyn R. V. | |
| dc.creator | Bich, Gustavo A. | |
| dc.creator | Sadañoski, Marcela A. | |
| dc.creator | Castrillo, María L. | |
| dc.creator | Zapata, Pedro D. | |
| dc.creator | Villalba, Laura L. | |
| dc.creator | Fonseca, María I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T11:19:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T11:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.citation | Silva, M. R. V. ; Bich, G. A. ; Sadañoski, M. A. ; Castrillo, M. L. ; Zapata, P. D. ; Villalba, L. L. ; Fonseca, M. I. (2025). Mycoinsecticide capacity of five strains of Beauveria bassiana isolated from Misiones (Argentina) = Capacidad micoinsecticida de cinco cepas de Beauveria bassiana aisladas de Misiones (Argentina). Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 44(1), 65-75. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 0323-8922 | |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-306 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6280 | |
| dc.description | Fil: Silva, Marilyn R. V. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Silva, Marilyn R. V. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bich, Gustavo A. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bich, Gustavo A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sadañoski, Marcela A. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sadañoski, Marcela A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Castrillo, María L. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Castrillo, María L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Zapata, Pedro D. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Zapata, Pedro D. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Villalba, Laura L. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fonseca, María I. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Instituto de Biotecnología de Misiones “Dra. María Ebe Reca”. Laboratorio de Biotecnología Molecular; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fonseca, María I. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to isolate and identify entomopathogenic fungal strains of the genus Beauveria from agricultural soils and to evaluate their pathogenic potential as mycoinsecticides. Fungal identification was based on a multifaceted approach that included macro- and micromorphological characterization, scanning electron microscopy, and analysis of nuclear ribosomal DNA, ITS, and EF-1α sequences. Pathogenicity tests were conducted against the larval stage of Tenebrio molitor. Among all isolates examined, two fungal strains collected from yerba mate plantations in southern Misiones were identified as Beauveria bassiana (HEP 32 and HEP MSO2). Larval mortality of T. molitor was significantly affected, particularly by the B. bassiana HEP MSO2 strain, suggesting its potential as an effective mycoinsecticide for integration into crop pest management strategies. | en |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo aislar e identificar cepas de hongos entomopatógenos del género Beauveria a partir de suelos agrícolas y evaluar su capacidad patogénica. La identificación fúngica se basó en un enfoque multifacético que incluyó el reconocimiento macro- y micromorfológico, microscopía electrónica de barrido y análisis del ADN ribosomal nuclear, secuencias ITS y EF-1α. Las pruebas de patogenicidad se realizaron sobre larvas de Tenebrio molitor. De todos los aislamientos estudiados, dos cepas fúngicas recolectadas en plantaciones de yerba mate del sur de Misiones fueron identificadas como Beauveria bassiana (HEP 32 y HEP MSO2). La mortalidad de las larvas de T. molitor se vio significativamente afectada, principalmente por la cepa HEP MSO2, lo que sugiere su potencial como micoinsecticida eficaz para integrar en estrategias de manejo de plagas en cultivos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 4.462 MB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/888/921 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.007 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Entomopathogenic fungus | es_AR |
| dc.subject | Biocontrol | es_AR |
| dc.subject | Pathogenicity | es_AR |
| dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_AR |
| dc.subject | Biocontrol | es_AR |
| dc.subject | Patogenicidad | es_AR |
| dc.title | Mycoinsecticide capacity of five strains of Beauveria bassiana isolated from Misiones (Argentina) | es_AR |
| dc.title | Capacidad micoinsecticida de cinco cepas de Beauveria bassiana aisladas de Misiones (Argentina) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [268]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


