Study on the need for a new Technology Acceptance Model
Estudio sobre la necesidad de un nuevo Modelo de Aceptación de Tecnología
| dc.creator | Corrêa, Fábio | |
| dc.creator | Carvalho, Dárlinton Barbosa Feres | |
| dc.creator | Figueiredo de Faria, Vinícius | |
| dc.creator | Boechat Gomide, João Victor | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T11:49:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T11:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.citation | Corrêa, F. ; Carvalho, D. B. F. ; Figueiredo de Faria, V. ; Boechat Gomide, J. V. (2025). Study on the need for a new Technology Acceptance Model = Estudio sobre la necesidad de un nuevo Modelo de Aceptación de Tecnología. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 44(1), 85-96. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 0323-8922 | |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-308 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6282 | |
| dc.description | Fil: Corrêa, Fábio. Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Carvalho, Dárlinton Barbosa Feres. Universidade Federal de São João del-Rei; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Figueiredo de Faria, Vinícius. Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura; Brasil. | |
| dc.description | Fil: Boechat Gomide, João Victor. Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura; Brasil. | |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the practical applications of the Technology Acceptance Model to verify whether there is a greater recurrence of the original version or its variations. It is basic exploratory research that adopts a qualitative approach for the analysis. Scientific bibliographic documents are analyzed through a systematic literature review and content analysis. As a result, firstly, the practical dominance of the Technology Acceptance Model application comes from its extensions and adaptations rather than from its original models. This does not mean that the predictors of the original versions are inadequate, but that, depending on the technology and the researcher's point of view, they are better used when adjustments are made. Secondly, given the above result, it is concluded that the Technology Acceptance Model is theoretically robust; otherwise, adaptations and extensions would not occur. The third conclusion arises from the previous ones and is based on a reflection: is an update, called Technology Acceptance Model 4, required? Therefore, we conclude that it is not necessary since 401 adaptations and 198 extensions were identified, proposing an additional structure would not eliminate the different perspectives of predictors to be included in future research. | en |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo analizar las aplicaciones prácticas del Modelo de Aceptación de Tecnología para verificar si existe una mayor recurrencia de la versión original o de sus variaciones. Es una investigación básica exploratoria con un enfoque cualitativo para el análisis. Los documentos bibliográficos científicos se analizan mediante una revisión sistemática de la literatura y un análisis de contenido. Como resultado, en primer lugar, el predominio práctico de la aplicación del Modelo de Aceptación de Tecnología proviene de sus ampliaciones y adaptaciones y no de sus modelos originales. No significa que los predictores de las versiones originales sean inadecuados, sino que, según la tecnología y el punto de vista del investigador, se aprovechan mejor con ajustes. En segundo lugar, dado el resultado anterior, se concluye que el Modelo de Aceptación de Tecnología es teóricamente robusto; de lo contrario, no se producirían adaptaciones y ampliaciones. La tercera conclusión surge de las anteriores y se establece a partir de una reflexión: ¿Se exige una actualización, denominada Modelo 4 de Aceptación de Tecnología? En respuesta, entendemos que ¡no! Dado que se encontraron 401 adaptaciones y 198 extensiones, la propuesta de una estructura más no acabaría con las diferentes perspectivas de predictores a incluir en futuras investigaciones. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 3.785 MB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/837/925 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.009 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Technology Acceptance Model | es_AR |
| dc.subject | TAM | es_AR |
| dc.subject | Extension | es_AR |
| dc.subject | Adaptation | es_AR |
| dc.subject | Modelo de Aceptación de Tecnología | es_AR |
| dc.subject | TAM | es_AR |
| dc.subject | Extensión | es_AR |
| dc.subject | Adaptación | es_AR |
| dc.title | Study on the need for a new Technology Acceptance Model | es_AR |
| dc.title | Estudio sobre la necesidad de un nuevo Modelo de Aceptación de Tecnología | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [268]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


