| dc.creator | Hermes, R. Iván | |
| dc.creator | Seniuk, A. David | |
| dc.creator | Zizak, Giancarlo J. | |
| dc.creator | Cabral, Roberto J. | |
| dc.creator | Berent, Héctor F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T00:11:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T00:11:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.identifier.citation | Jornada de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y muestra de la producción (15° : 2025 : Oberá, Misiones) (2026). Producción de biogás a partir de residuos orgánicos / R. Iván Hermes; A. David Seniuk; Giancarlo J. Zizak; Roberto J. Cabral; Héctor F. Berent. Oberá, Misiones : UNaM. FI. 8 p. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 2591-4219 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6341 | |
| dc.description | Fil: Hermes, R. Iván. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Seniuk, A. David. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Zizak, Giancarlo J. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cabral, Roberto J. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cabral, Roberto J. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cabral, Roberto J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Berent, Héctor F. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Berent, Héctor F. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Energía Eléctrica; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La producción de biogás a partir de residuos orgánicos mediante digestión anaeróbica representa una alternativa
técnica para el aprovechamiento energético de materiales biodegradables. En este artículo se presenta el estado del arte
y se describen los fundamentos del proceso biológico, haciendo hincapié en las etapas microbiológicas, los tipos de
sustratos empleados (residuos agroindustriales, estiércoles y fracción orgánica domiciliaria) y los parámetros operativos
que influyen directamente en el rendimiento. Se detallan los rangos de temperatura, el pH óptimo para la generación de
metano, el tiempo de retención hidráulica y la carga orgánica diaria. Además, se presenta un esquema básico de diseño
de planta, incluyendo consideraciones sobre volumen del digestor, manejo del efluente y aprovechamiento del biogás
generado y por otra parte nombrar las normativas aplicadas a este tipo de energía. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 408 KB | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://autoresjidetev.fio.unam.edu.ar/index.php/jidetev/article/view/1042/948 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biodigestores | es_AR |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Biometano | |
| dc.subject | Energía renovable | |
| dc.subject | Orgánicos | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.title | Producción de biogás a partir de residuos orgánicos | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |