Fuel interchangeability : a comparative study of propane and methane in an industrial furnace burner
Intercambiabilidad de combustible : un estudio comparativo de propano y metano en un quemador de horno industrial
| dc.creator | Martins, Alexandre Tiago | |
| dc.creator | Ramos Santos, Aldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T12:16:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T12:16:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.citation | Martins, A. T. ; Ramos Santos, A. (2025). Fuel interchangeability : a comparative study of propane and methane in an industrial furnace burner = Intercambiabilidad de combustible : un estudio comparativo de propano y metano en un quemador de horno industrial. Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT). Posadas (Misiones): UNaM. FCEQyN; 44(1), 118-120. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 0323-8922 | |
| dc.identifier.issn | 1851-7587 | |
| dc.identifier.other | RCyT-311 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12219/6285 | |
| dc.description | Fil: Martins, Alexandre Tiago. Universidade Santa Cecília; Brasil. | es_AR |
| dc.description | Fil: Ramos Santos, Aldo. Universidade Santa Cecília; Brasil. | |
| dc.description.abstract | The need for studies on interchangeability prediction arose when street gas, generated from mineral coal, began to be replaced by natural gas or petroleum-derived gases. This need emerged mainly from the fact that burners have limited flexibility in responding to variations in the composition of their fuel. Subsequently, it was necessary to evaluate the performance of burners with different natural gas compositions. The current study assessed the feasibility of substituting fuel gas used in the furnace. | en |
| dc.description.abstract | La necesidad de estudios de predicción de intercambiabilidad surgió cuando comenzó el reemplazo del gas de la calle, generado a partir de carbón mineral, por gas natural o gases derivados del petróleo. Esta necesidad provino principalmente del hecho de que los quemadores tienen una pequeña flexibilidad ante la variación de la composición de su combustible. Posteriormente, fue necesario evaluar el rendimiento de los quemadores con diferentes composiciones de gas natural. El estudio actual evaluó la viabilidad de sustituir el gas combustible utilizado en el horno. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 731.8 KB | |
| dc.language.iso | eng | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas Naturales. Secretaría de Investigación y Posgrado | es_AR |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/urn/https://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/article/view/859/931 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.36995/j.recyt.2025.44.012 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Wobbe index | es_AR |
| dc.subject | Weaver index | es_AR |
| dc.subject | Gas interchangeability | es_AR |
| dc.subject | Índice de Wobbe | es_AR |
| dc.subject | Índice de Weaver | es_AR |
| dc.subject | Intercambiabilidad de gas | es_AR |
| dc.title | Fuel interchangeability : a comparative study of propane and methane in an industrial furnace burner | es_AR |
| dc.title | Intercambiabilidad de combustible : un estudio comparativo de propano y metano en un quemador de horno industrial | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) [268]
La Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT) publica artículos originales que representan una contribución para el desarrollo científico-tecnológico. Colección correspondiente a las áreas de incumbencia: Biología - Genética - Bioquímica - Farmacia


